CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T23 5T45 | |
2023.3 | ||||
ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3N34 | |
ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 5N34 | |
2023.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T45 | |
2023.1 | ||||
ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3N34 | |
2022.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2M34 4M12 | |
2021.2 | ||||
ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 3N12 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2M34 4M12 | |
2020.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3M12 6M34 | |
2020.1 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2T45 5T23 | |
2019.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2T45 4T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2T45 4T45 | |
2019.1 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4T45 6T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 4T23 6T45 | |
2018.2 | ||||
ESTO011-17 | FUNDAMENTOS DE DESENHO TÉCNICO | 24h | 6M12 | |
ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6M34 | |
ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N34 | |
ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T45 | |
2018.1 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T45 | |
2017.3 | ||||
ESTA023-17 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 48h | 2T45 4T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2T23 4T45 | |
2017.2 | ||||
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T23 5T23 | |
ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T23 5T45 | |
2017.1 | ||||
ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3T23 5T45 | |
ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T23 | |
2016.3 | ||||
ESTA015-13 | INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO | 48h | 2T23 4T23 | |
ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2T45 4T45 | |
2016.2 | ||||
ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3N12 5N34 | |
ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T23 5T45 | |
2016.1 | ||||
ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2N12 4N34 | |
ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2N34 4N12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2024.1 | ||||
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 5M34 | |
2023.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2023.1 | ||||
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 4M34 | |
2022.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2022.1 | ||||
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 4M34 | |
2021.3 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 4M34 | |
2021.1 | ||||
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 2M34 | |
2020.3 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
ENE-104 | PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 72h | 2M34 | |
2019.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2018.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2017.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 5N1234 | |
2016.2 | ||||
INV-007 | FOUNDATIONS OF SYSTEMS ENGINEERING | 144h | 2N34 4N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3