CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESZE106-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2026.1 | ||||
| ESEN002-23 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 2N45 5N23 (02/02/2026 - 07/05/2026) | |
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2N12 | |
| 2025.3 | ||||
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 4T23 6T45 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N23 6N2345 (15/09/2025 - 20/09/2025), 4N23 6N45 (21/09/2025 - 27/09/2025), 4N23 6N2345 (28/09/2025 - 04/10/2025), 4N23 6N45 (05/10/2025 - 11/10/2025), 4N23 6N2345 (12/10/2025 - 18/10/2025), 4N23 6N45 (19/10/2025 - 25/10/2025), 4N23 6N2345 (26/10/2025 - 01/11/2025), 4N23 6N45 (02/11/2025 - 08/11/2025), 4N23 6N2345 (09/11/2025 - 15/11/2025), 4N23 6N45 (16/11/2025 - 22/11/2025), 4N23 6N2345 (23/11/2025 - 29/11/2025), 4N23 6N45 (30/11/2025 - 06/12/2025), 4N23 6N2345 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ESEN009-23 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 6M1234 | |
| 2024.3 | ||||
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2T45 4T23 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M12 5M1234 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M1234 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M1234 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M1234 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M1234 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M1234 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M1234 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M1234 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M1234 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M1234 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M1234 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M1234 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M1234 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M1234 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M1234 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M1234 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M1234 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M1234 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3M12 5M1234 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 5M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M1234 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 5M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M1234 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 5M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M1234 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 5M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M1234 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 5M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M1234 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 5M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M1234 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 5M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M1234 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 5M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M1234 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 5M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 2T45 4T23 | |
| ESEN009-23 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2T23 4T45 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2T45 4T23 | |
| 2023.1 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4N34 | |
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2022.3 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2N34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4N12 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 2T45 4T23 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 4T56 6T56 | |
| 2021.3 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N34 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 4T56 6T56 | |
| 2021.1 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4M34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4N34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 4N12 | |
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 35T5 35N1 | |
| 2020.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 5N12 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2T56 4T56 | |
| 2019.3 | ||||
| ESZE106-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 48h | 3T56 6T56 | |
| ESZE107-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2019.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2M34 | |
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 4M34 6M12 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESZE108-17 | MATERIAIS E TECNOLOGIAS DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA | 24h | 3N34 | |
| ESZE106-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2018.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 6M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N12 | |
| ESTE004-17 | ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE | 48h | 2T45 4T23 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2017.3 | ||||
| ESZE106-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESZE107-17 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 5M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 5M34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 2N12 | |
| ESTE033-17 | ENGENHARIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2016.3 | ||||
| ESZE050-13 | ENGENHARIA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESZE107-15 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2016.2 | ||||
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3M34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 6M12 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 3N34 | |
| BIJ0207-15 | BASES CONCEITUAIS DA ENERGIA | 24h | 6N12 | |
| ESZE107-15 | SISTEMAS FOTOVOLTAICOS ISOLADOS | 48h | 2T56 4T56 | |
| 2015.3 | ||||
| BIJ0207-13 | ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO | 24h | 2T45 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 2M234 | |
| ENE-501H | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA - LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 2T234 | |
| 2024.3 | ||||
| ENE-501H | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA - LABORATÓRIO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 2M234 | |
| 2023.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 2M234 | |
| 2022.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 5T234 | |
| 2022.1 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 5N123 | |
| ENE-101 | FUNDAMENTOS DA ENERGIA | 144h | 35M34 | |
| 2021.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 5N123 | |
| 2021.1 | ||||
| ENE-101 | FUNDAMENTOS DA ENERGIA | 144h | 35M34 | |
| 2020.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 5T56 5N1 | |
| 2018.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 4N123 | |
| 2017.3 | ||||
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 6M234 | |
| ENE-211 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 108h | 6M234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3