CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2025.3 | ||||
| ESAE002-23 | DESENHO UNIVERSAL E TECNOLOGIA ASSISTIVA | 24h | 4M34 | |
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 4N23 6N45 (15/09/2025 - 20/09/2025), 4N23 6N45 (21/09/2025 - 27/09/2025), 4N23 6N45 (28/09/2025 - 04/10/2025), 4N23 6N45 (05/10/2025 - 11/10/2025), 4N23 6N45 (12/10/2025 - 18/10/2025), 4N23 6N45 (19/10/2025 - 25/10/2025), 4N23 6N45 (26/10/2025 - 01/11/2025), 4N23 6N45 (02/11/2025 - 08/11/2025), 4N23 6N45 (09/11/2025 - 15/11/2025), 4N23 6N45 (16/11/2025 - 22/11/2025), 4N23 6N45 (23/11/2025 - 29/11/2025), 4N23 6N45 (30/11/2025 - 06/12/2025), 4N23 6N45 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| ESZB032-17 | BIOIMPEDÂNCIA APLICADA | 24h | 5N34 | |
| ESBM009-23 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3M34 | |
| ESBM009-23 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3N34 | |
| 2025.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2024.3 | ||||
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 2M34 5M12 | |
| ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3M12 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3N12 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 2N34 5N12 | |
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 2N34 5N34 | |
| 2023.3 | ||||
| ESTO004-17 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3N23 5N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3N23 5N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3N23 5N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3N23 5N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3N23 5N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3N23 5N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3N23 5N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3N23 5N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3N23 5N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3N23 5N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3N23 5N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3N23 5N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3N23 5N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3N23 5N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| ESZB032-17 | BIOIMPEDÂNCIA APLICADA | 24h | 5N12 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 2M34 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 4M34 6M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 4M34 6M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M34 6M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 4M34 6M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M34 6M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 4M34 6M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M34 6M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 4M34 6M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M34 6M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 4M34 6M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M34 6M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 4M34 6M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
| 2022.2 | ||||
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 6M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 6N34 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 4M12 6M34 | |
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2021.3 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 4T56 6T56 | |
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 4M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 4N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTO001-17 | CIRCUITOS ELÉTRICOS E FOTÔNICA | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 4N45 6N23 (24/05/2021 - 21/08/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 4M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 4N34 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTO903-17 | ENGENHARIA UNIFICADA II | 24h | 2T23 | |
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2019.2 | ||||
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3N34 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 3N34 6N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESZB032-17 | BIOIMPEDÂNCIA APLICADA | 24h | 6T56 | |
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 3M34 5M12 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTO005-17 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 6N34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 3N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA I | 48h | 2M34 5M12 | |
| 2017.3 | ||||
| ESTB022-17 | FUNDAMENTOS DE ELETRÔNICA ANALÓGICA E DIGITAL | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ESZB025-17 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA II | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 4M34 | |
| ESTB021-17 | SENSORES BIOMÉDICOS | 24h | 6N12 | |
| 2017.1 | ||||
| ESTB003-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA | 60h | 3T6 3N12 5N34 | |
| 2016.3 | ||||
| ESTA002-13 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 2N34 4T6 4N12 5T6 5N12 | |
| ESTA002-13 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 60h | 2N34 4T6 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ESTB006-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA AVANÇADA | 60h | 3M345 5M12 | |
| ESTO004-13 | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | 48h | 3T45 5T23 | |
| 2016.1 | ||||
| ESTB003-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA | 60h | 3M345 5M12 | |
| 2015.3 | ||||
| ESTB014-13 | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTB014-13 | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2015.2 | ||||
| ESTB006-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA AVANÇADA | 60h | 3M12 5M345 | |
| 2015.1 | ||||
| ESTB003-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA | 60h | 3M345 5M12 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTB014-13 | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTB014-13 | ANÁLISE E CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2014.2 | ||||
| ESTB006-13 | INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA AVANÇADA | 60h | 3M12 5M345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EBM-107 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA (ADVANCED TOPICS IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | 144h | 2N12 5N34 | |
| 2025.1 | ||||
| EBM-107 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA (ADVANCED TOPICS IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | 144h | 3N34 5N12 | |
| 2024.1 | ||||
| EBM-107 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA (ADVANCED TOPICS IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | 144h | 4T2345 | |
| 2022.3 | ||||
| EBM-107 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA (ADVANCED TOPICS IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | 144h | 5T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| EBM-104 | MATEMÁTICA PARA ENGENHARIA BIOMÉDICA (MATHEMATICS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING) | 144h | 3T2345 | |
| 2019.2 | ||||
| EBM-107 | TÓPICOS AVANÇADOS EM INSTRUMENTAÇÃO BIOMÉDICA (ADVANCED TOPICS IN BIOMEDICAL INSTRUMENTATION) | 144h | 6T3456 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3