CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M345 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N123 (03/06/2024 - 29/08/2024) | |
2024.1 | ||||
NHT4050-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA II | 72h | 3N2345 6N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N2345 6N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N2345 6N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N2345 6N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N2345 6N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N2345 6N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N2345 6N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N2345 6N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N2345 6N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N2345 6N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N2345 6N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N2345 6N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N2345 6N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N2345 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.3 | ||||
NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3N45 4N2345 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3N45 4N2345 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3N45 4N2345 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3N45 4N2345 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3N45 4N2345 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3N45 4N2345 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3N45 4N2345 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3N45 4N2345 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3N45 4N2345 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3N45 4N2345 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3N45 4N2345 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3N45 4N2345 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3N45 4N2345 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3N45 4N2345 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 46M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 46M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 46M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 46M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 46M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 46M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 46M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 46N45 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N23 6N45 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N23 46N45 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N23 6N45 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N23 46N45 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N23 6N45 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N23 46N45 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N23 6N45 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N23 46N45 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N23 6N45 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N23 46N45 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N23 6N45 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N23 46N45 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N23 6N45 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 46N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2N45 46N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2N45 46N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2N45 46N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2N45 46N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2N45 46N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2N45 46N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
2022.3 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M234 (19/09/2022 - 10/12/2022) | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M234 | |
2022.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N12 4N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
2022.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
2021.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 6M34 | |
2021.2 | ||||
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 2M12 4M1234 | |
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 2N12 4N1234 | |
2020.2 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 6M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
2020.1 | ||||
NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3N12 3N34 6N12 | |
NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N12 6N34 | |
2019.3 | ||||
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 2M12 5M1234 | |
2019.1 | ||||
NHT4058-15 | QUÍMICA ANALÍTICA E BIOANALÍTICA AVANÇADA | 72h | 4M12 6M12 6M34 | |
NHT4058-15 | QUÍMICA ANALÍTICA E BIOANALÍTICA AVANÇADA | 72h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 5N34 6N34 | |
2018.3 | ||||
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3N12 4N1234 | |
2018.1 | ||||
NHT4058-15 | QUÍMICA ANALÍTICA E BIOANALÍTICA AVANÇADA | 72h | 3M23 5M2345 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 5M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 4N12 5N12 | |
2017.3 | ||||
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3N1234 6N12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N34 | |
NHT4051-15 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 3N34 5N12 5N1234 5N34 | |
2017.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 4M12 | |
2016.3 | ||||
NHT4001-15 | ANÁLISE QUÍMICA INSTRUMENTAL | 72h | 3N1234 6N34 | |
2016.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M123 | |
2016.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
2015.3 | ||||
NHT4001-13 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 72h | 2M1234 5M34 | |
NHT4001-13 | QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL | 72h | 2N1234 5N34 | |
2015.2 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 4N34 6N12 | |
2014.3 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N34 | |
2014.2 | ||||
NHT4037-13 | QUÍMICA DOS ELEMENTOS | 72h | 3M34 6M1234 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3T23 3T45 5T23 | |
2014.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 6N12 6N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CTQ-025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TÉCNICAS ANALÍTICAS DE SEPARAÇÃO | 120h | 3M12 2T2345 | |
2023.2 | ||||
CM0015 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 30h | - | |
2023.1 | ||||
CTQ-025 | TÓPICOS ESPECIAIS EM TÉCNICAS ANALÍTICAS DE SEPARAÇÃO | 120h | 3M34 3T2345 | |
2020.3 | ||||
CM0015 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 30h | - | |
2020.1 | ||||
CM0016 | QUÍMICA AMBIENTAL | 30h | - | |
2018.1 | ||||
CTQ-022 | ESPECTROMETRIA ATÔMICA APLICADA | 96h | 5T2345 | |
2016.3 | ||||
CT3007 | ESPECTROSCOPIA ATÔMICA APLICADA À ANÁLISE QUÍMICA | 96h | 3T2345 5T23 | |
CT3007 | ESPECTROSCOPIA ATÔMICA APLICADA À ANÁLISE QUÍMICA | 96h | 5T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3