CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3M34 6M12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3N34 6N12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3N12 3N34 6N12 | |
| 2026.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4M345 | |
| BCS0002-25 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M12 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 5N12 | |
| 2025.3 | ||||
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3M12 5M34 (15/09/2025 - 20/09/2025), 3M12 5M34 (21/09/2025 - 27/09/2025), 3M12 5M34 (28/09/2025 - 04/10/2025), 3M12 5M34 (05/10/2025 - 11/10/2025), 3M12 5M34 (12/10/2025 - 18/10/2025), 3M12 5M34 (19/10/2025 - 25/10/2025), 3M12 5M34 (26/10/2025 - 01/11/2025), 3M12 5M34 (02/11/2025 - 08/11/2025), 3M12 5M34 (09/11/2025 - 15/11/2025), 3M12 5M34 (16/11/2025 - 22/11/2025), 3M12 5M34 (23/11/2025 - 29/11/2025), 3M12 5M34 (30/11/2025 - 06/12/2025), 3M12 5M34 (07/12/2025 - 13/12/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N12 4N34 | |
| 2025.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4M12 | |
| 2024.3 | ||||
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3N45 6N23 (30/09/2024 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M34 4M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N34 4N12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N34 4N12 4N34 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 6M345 | |
| 2023.3 | ||||
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3M34 5M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 3M34 5M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 3M34 5M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 3M34 5M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 3M34 5M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 3M34 5M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 3M34 5M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 3M34 5M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 3M34 5M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 3M34 5M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 3M34 5M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 3M34 5M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 3M34 5M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 3M34 5M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 5M34 | |
| 2023.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N12 6N12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M34 4M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N12 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4T6 4N12 | |
| 2022.3 | ||||
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 4N12 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N45 4N23 | |
| 2022.1 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| 2021.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 6M345 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 3M34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 5T23 | |
| 2019.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3T23 5T23 | |
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M23 4M45 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N45 4N23 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 5M456 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 3T23 | |
| ESZU016-17 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 2N12 | |
| 2018.3 | ||||
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESZU024-17 | CLIMA URBANO | 48h | 3N23 5N45 | |
| 2018.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 2T23 4T45 | |
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4M345 | |
| ESTU005-17 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3T45 5T23 | |
| ESZU022-17 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-17 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2017.1 | ||||
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 6M345 | |
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 6T6 6N12 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 4M34 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 4N12 | |
| 2016.2 | ||||
| ESZU024-13 | CLIMA URBANO | 48h | 3M34 5M34 | |
| ESZU024-13 | CLIMA URBANO | 48h | 3N12 5N12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2016.1 | ||||
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4M345 | |
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4T6 4N12 | |
| 2015.2 | ||||
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 5M34 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 5T23 | |
| 2015.1 | ||||
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 2T45 5T23 | |
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 2N34 5N12 | |
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4M345 | |
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 4T6 4N12 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 5M345 | |
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 5T6 5N12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2014.2 | ||||
| ESZU024-13 | CLIMA URBANO | 48h | 3M34 5M34 | |
| ESZU024-13 | CLIMA URBANO | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2014.1 | ||||
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3T23 5T23 | |
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2013.3 | ||||
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 4M34 6M12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2013.2 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N12 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 4M34 | |
| ESZU016-13 | QUESTÕES AMBIENTAIS GLOBAIS | 24h | 4N34 | |
| 2012.3 | ||||
| ESTU005-13 | CLIMATOLOGIA | 36h | 2T6 2N12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2012.2 | ||||
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3T45 5T23 | |
| ESTX101-13 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO II | 24h | 6N12 | |
| 2012.1 | ||||
| ESTX100-13 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO I | 24h | 7M34 | |
| ESTX101-13 | TRABALHO DE GRADUAÇÃO II | 24h | 5N12 | |
| 2011.3 | ||||
| ESZU022-13 | CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTU009-13 | HIDROLOGIA | 48h | 2N34 4N12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | ||||
| CTA-204 | O CLIMA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS | 144h | 3T2345 | |
| 2025.3 | ||||
| CTA-216 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL II | 144h | 5T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| CTA-103 | METODOLOGIA CIENTÍFICA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA | 144h | 3T2345 | |
| 2024.1 | ||||
| CTA-204 | O CLIMA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS | 144h | 3T2345 | |
| 2023.1 | ||||
| CTA-215 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL I | 144h | 5T2345 | |
| 2021.3 | ||||
| CTA-204 | O CLIMA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS | 144h | 5T2345 | |
| 2020.3 | ||||
| CTA-104 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 24h | 2T23 | |
| 2019.3 | ||||
| CTA-205 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 144h | 5T2345 | |
| 2018.3 | ||||
| CTA-204 | O CLIMA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS | 144h | 2T2345 | |
| 2017.3 | ||||
| CTA-201 | MÉTODOS PARA TRATAMENTO DE DADOS AMBIENTAIS | 144h | 4T2345 | |
| 2016.3 | ||||
| CTA-204 | O CLIMA NOS SISTEMAS AMBIENTAIS | 144h | 3T2345 | |
| 2015.2 | ||||
| CTA-205 | TÓPICOS AVANÇADOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | 144h | 3M1234 | |
| 2014.2 | ||||
| CTA-201 | MÉTODOS PARA TRATAMENTO DE DADOS AMBIENTAIS | 144h | 4M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3