CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 6M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 56M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 56M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 56M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 56M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 56M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 56M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 56M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 56M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 56M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
2024.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 4N12 4N34 6N34 | |
2024.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N23 4N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N23 45N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N23 4N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N23 45N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N23 4N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N23 45N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N23 4N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N23 45N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N23 4N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N23 45N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N23 4N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N23 45N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N23 4N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N45 4N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N45 45N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N45 4N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N45 45N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N45 4N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N45 45N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N45 4N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N45 45N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N45 4N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N45 45N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N45 4N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N45 45N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N45 4N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 3N12 3N34 4N12 | |
2023.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
2022.3 | ||||
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 3N12 5N34 | |
2022.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 2N12 2N34 3N12 | |
2022.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
2021.3 | ||||
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2M12 4M34 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N12 4N34 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 4N12 | |
2021.1 | ||||
NHZ1014-15 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 6T23 6T45 | |
2020.2 | ||||
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N12 4N34 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 4N12 | |
2019.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
NHZ1014-15 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 4T23 4T45 | |
2019.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 2M12 6M12 6M34 | |
2018.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 5M12 5M34 6M12 | |
2018.1 | ||||
NHZ1014-15 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3M12 3M34 | |
NHZ1014-15 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3N12 3N34 | |
2017.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 5N12 5N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 5N12 5N34 | |
2017.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 3N34 6N12 6N34 | |
2016.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4M12 4M34 6M12 | |
2016.2 | ||||
NHT1069-15 | FISIOLOGIA VEGETAL I | 72h | 4N34 6N12 6N34 | |
2016.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3T23 6M34 6T23 | |
NHZ1014-13 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 2T23 2T45 | |
2015.3 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 2M12 3M12 3M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 5N34 | |
2015.1 | ||||
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 4M12 4M34 | |
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 4N12 4N34 | |
2014.2 | ||||
BIL0304-13 | ORIGEM DA VIDA E DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 36h | 3M12 5M34 | |
BIL0304-13 | ORIGEM DA VIDA E DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 36h | 3N12 5N34 | |
2013.2 | ||||
BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 5M4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 7M12 | |
2013.1 | ||||
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3M12 3M34 | |
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3N12 3N34 | |
2012.3 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 2N34 3N123 | |
2012.2 | ||||
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3M12 3M34 | |
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 3N12 3N34 | |
2012.1 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T2 4T23 5T2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N123 4N34 | |
2011.3 | ||||
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 4M12 6M34 | |
NHZ1014-09 | BOTÂNICA ECONÔMICA | 48h | 4N12 6N34 | |
2011.2 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 3M34 4M23 6M3 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M34 5M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 7M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 4N3 5N1 7T45 | |
2011.1 | ||||
ESZX131-13 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA III | 24h | 5M12 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M1 6M34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 23456T2345 | |
2023.3 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 3T2345 | |
2023.1 | ||||
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 4T2345 (06/02/2023 - 29/04/2023) | |
2022.1 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 5T2345 | |
2020.3 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 6M1234 | |
2020.1 | ||||
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 3M2345 | |
2019.3 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 36T23 | |
2018.3 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 3T2345 | |
2017.3 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 3T2345 | |
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 3T2345 | |
2017.2 | ||||
EVD-113 | GENÔMICA COMPARADA | 144h | 6T2345 | |
EVD-113 | GENÔMICA COMPARADA | 144h | 6T2345 | |
2016.3 | ||||
BTC-108 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA II | 144h | 3T1234 | |
2016.1 | ||||
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 3M1234 | |
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 3M1234 | |
2015.3 | ||||
EVD-113 | GENÔMICA COMPARADA | 144h | 3T2345 | |
EVD-113 | GENÔMICA COMPARADA | 144h | 3T2345 | |
2015.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 3T2345 | |
2014.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 6T23 | |
2014.1 | ||||
EVD-108 | ECOFISIOLOGIA VEGETAL | 144h | 6M2345 | |
2013.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 2T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3