CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 24M12 (03/06/2024 - 08/06/2024), 4M12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 24M12 (16/06/2024 - 22/06/2024), 4M12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 24M12 (30/06/2024 - 06/07/2024), 4M12 (07/07/2024 - 13/07/2024), 24M12 (14/07/2024 - 20/07/2024), 4M12 (21/07/2024 - 27/07/2024), 24M12 (28/07/2024 - 03/08/2024), 4M12 (04/08/2024 - 10/08/2024), 24M12 (11/08/2024 - 17/08/2024), 4M12 (18/08/2024 - 24/08/2024), 24M12 (25/08/2024 - 31/08/2024), 4M12 (01/09/2024 - 07/09/2024), 24M12 (08/09/2024 - 14/09/2024), 4M12 (15/09/2024 - 20/09/2024) | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M34 (03/06/2024 - 08/06/2024), 2M12 4M34 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4M34 (16/06/2024 - 22/06/2024), 2M12 4M34 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4M34 (30/06/2024 - 06/07/2024), 2M12 4M34 (07/07/2024 - 13/07/2024), 4M34 (14/07/2024 - 20/07/2024), 2M12 4M34 (21/07/2024 - 27/07/2024), 4M34 (28/07/2024 - 03/08/2024), 2M12 4M34 (04/08/2024 - 10/08/2024), 4M34 (11/08/2024 - 17/08/2024), 2M12 4M34 (18/08/2024 - 24/08/2024), 4M34 (25/08/2024 - 31/08/2024), 2M12 4M34 (01/09/2024 - 07/09/2024), 4M34 (08/09/2024 - 14/09/2024), 2M12 4M34 (15/09/2024 - 20/09/2024) | |
2024.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 56M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M34 5M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M34 56M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M34 5M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M34 56M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M34 5M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M34 56M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M34 5M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M34 56M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M34 5M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M34 56M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M34 5M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M34 56M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 56M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3M12 5M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3M12 56M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3M12 5M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3M12 56M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3M12 5M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3M12 56M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3M12 5M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3M12 56M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3M12 5M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3M12 56M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3M12 5M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3M12 56M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N45 4N23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 4N23 (04/06/2023 - 10/06/2023), 2N45 4N23 (11/06/2023 - 17/06/2023), 4N23 (18/06/2023 - 24/06/2023), 2N45 4N23 (25/06/2023 - 01/07/2023), 4N23 (02/07/2023 - 08/07/2023), 2N45 4N23 (09/07/2023 - 15/07/2023), 4N23 (16/07/2023 - 22/07/2023), 2N45 4N23 (23/07/2023 - 29/07/2023), 4N23 (30/07/2023 - 05/08/2023), 2N45 4N23 (06/08/2023 - 12/08/2023), 4N23 (13/08/2023 - 19/08/2023), 2N45 4N23 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 24N45 (04/06/2023 - 10/06/2023), 4N45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 24N45 (18/06/2023 - 24/06/2023), 4N45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 24N45 (02/07/2023 - 08/07/2023), 4N45 (09/07/2023 - 15/07/2023), 24N45 (16/07/2023 - 22/07/2023), 4N45 (23/07/2023 - 29/07/2023), 24N45 (30/07/2023 - 05/08/2023), 4N45 (06/08/2023 - 12/08/2023), 24N45 (13/08/2023 - 19/08/2023), 4N45 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
2023.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2N12 | |
2022.3 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 6N34 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N12 6N12 | |
2022.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N12 4N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N12 4N34 | |
2022.1 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N12 | |
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5N34 | |
2021.3 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 5M34 | |
2021.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 5M12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M12 5M34 | |
2020.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N12 6N34 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N34 6N12 | |
2020.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
2019.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M12 6M12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N12 6N12 | |
2019.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 5M12 6M12 | |
2018.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 2T45 4T23 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 2T45 4T23 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T2345 4T23 (04/06/2018 - 09/06/2018), 2T2345 (10/06/2018 - 16/06/2018), 2T2345 4T23 (17/06/2018 - 23/06/2018), 2T2345 (24/06/2018 - 30/06/2018), 2T2345 4T23 (01/07/2018 - 07/07/2018), 2T2345 (08/07/2018 - 14/07/2018), 2T2345 4T23 (15/07/2018 - 21/07/2018), 2T2345 (22/07/2018 - 28/07/2018), 2T2345 4T23 (29/07/2018 - 04/08/2018), 2T2345 (05/08/2018 - 11/08/2018), 2T2345 4T23 (12/08/2018 - 18/08/2018), 2T2345 (19/08/2018 - 25/08/2018), 2T2345 (26/08/2018 - 28/08/2018) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
2018.1 | ||||
NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 4N34 5N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 4N34 5N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 4N34 5N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 4N12 5N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 4N12 5N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 4N12 5N12 | |
2017.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N1234 4N34 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N12 5N12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 5N34 | |
2017.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M34 4M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 4N34 | |
2016.2 | ||||
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 4M12 | |
BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 4M34 | |
NHT4049-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA AVANÇADA | 72h | 2T23 4T2345 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 5N12 5N34 | |
2016.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
2015.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M12 6M12 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 6M34 | |
2015.1 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4T45 6T23 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N34 5N12 | |
2014.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N12 5N12 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N34 5N34 | |
2014.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
2013.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 4M2 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 4N2 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N12 4N4 | |
2013.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M1 5M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
2012.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M1 5M34 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N1 5N34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M34 | |
2012.1 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M234 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2N123 | |
2011.3 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N1 4N34 6N1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N1 4N34 6N1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N3 4N12 6N3 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N3 4N12 6N3 | |
2011.2 | ||||
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 5T2 6T2 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N3 6N1 | |
BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N1 6N3 | |
2011.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 5N3 7T45 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 6N1 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 6N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 3M34 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 3M34 | |
2024.1 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2M34 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2M34 | |
2023.1 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 6M34 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 6M34 | |
2022.2 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2T45 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2T45 | |
2021.2 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2M34 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2M34 | |
2020.1 | ||||
CTQ-008 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTRUTURA DA MATÉRIA | 48h | 5T23 (10/02/2020 - 05/06/2020) | |
2019.2 | ||||
CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 4T23 | |
2018.1 | ||||
CTQ-006 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 24h | 2T23 | |
CTQ-007 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 24h | 2T23 | |
2015.1 | ||||
CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3M234 3T234 | |
CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3M234 3T234 | |
2014.1 | ||||
CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3T23 5T2345 | |
CT3034 | QUÍMICA INTEGRADA I | 192h | 3T23 5T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3