UFABC › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Santo André, 26 de Abril de 2024

flavio leandro de souza

CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2019.2
BCJ0203-15 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 2M12 2M34 4M34
BCJ0203-15 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 2M12 2M34 4M34
2019.1
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 6N12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 3N34 6N12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 6N12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 3N34 6N34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 6N34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 6N34
2018.3
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M34
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M34
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M34
2018.1
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2N12 2N34 5N12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2N12 2N34 5N12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2N12 2N34 5N34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 5N34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 5N34
2017.3
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N34 4N12 4N34
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N34 4N12 4N34
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N12 4N12 4N34
BCJ0204-15 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N12 4N12 4N34
2016.1
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M12 2M34 5M34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M12 2M34 5M34
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M12 2M34 5M12
BCJ0205-15 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M12 2M34 5M12
NHT3030-13 LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA 36h 4T6 4N12
2015.3
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 5M12 5M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 5M12 5M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 5M12 5M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N12 5N12 5N34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N12 5N12 5N34
2015.1
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4M12 6M12 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4M12 6M12 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4M12 6M12 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4N34 6N12 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4N34 6N12 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 4N12 6N12 6N34
2014.3
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 6M12 6M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 6M12 6M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M12 6M12 6M34
NHZ3031-09 LABORATÓRIO DE PROPRIEDADES FÍSICAS DE MATERIAIS 48h 3N34 5N12
2014.2
BCS0001-13 BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS 36h 6N12 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2T23 2T45 6T23
2013.3
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M12 3M34 5M12
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M12 3M34 5M12
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M12 3M34 5M34
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M12 3M34 5M34
2013.1
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3M34 6M1 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3M34 6M1 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3M34 6M1 6M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 6N1 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 6N1 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3N12 6N1 6N34
2012.2
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2T45 3T45 5T23
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N34 3N12 5N12
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N34 3N12 5N12
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N34 3N12 5N12
2012.1
BCJ0209-13 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 3N12 5N12 6N12
BCJ0209-13 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 3N12 5N12 6N12
2011.2
BIK0102-13 ESTRUTURA DA MATÉRIA 36h 3N3 5N3
BIK0102-13 ESTRUTURA DA MATÉRIA 36h 2N1 3N1
BIK0102-13 ESTRUTURA DA MATÉRIA 36h 2N3 4N1
2011.1
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2N1 4N12 6N34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M12 4M34 6M1
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3M12 6M4 7M12
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2M34 4M12 6M4
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 3M34 5M1 7M34
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2N12 4N34 6N1
BCJ0205-13 FENÔMENOS TÉRMICOS 48h 2N34 4N12 6N1
2010.3
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 2M1 4M12 5M1
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M12 4M3 7M1
BCJ0208-13 FENÔMENOS MECÂNICOS 60h 3M34 4M1 7M1
2010.2
BIJ0207-13 ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO 24h 3T23
BIJ0207-13 ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO 24h 3T45
BIJ0207-13 ENERGIA: ORIGENS, CONVERSÃO E USO 24h 3N12
2010.1
BCJ0209-13 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 4M34 5M2 6M12
BCJ0209-13 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 3M34 5M2 6M12
BCJ0209-13 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 60h 3N34 5N2 6N12
Disciplina Carga Horária Horário
2019.1
NMA-502 ESTÁGIO DOCÊNCIA 24h 2M12
NMA-103 SEMINÁRIOS EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS 72h 6T23
2016.1
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h 2T234 4M234
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h 2T234 4M234
2013.2
NMA-502 ESTÁGIO DOCÊNCIA 24h 2T45
NMA-502 ESTÁGIO DOCÊNCIA 24h 2T45
NMA-503 ESTÁGIO DOCÊNCIA II 24h 2T45
2012.1
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h 2T23 4T23 6T23
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h 2T23 4T23 6T23
2011.1
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h -
NMA-101 CIÊNCIA DOS MATERIAIS 216h -
2010.2
NMA-217 NANOCOMPÓSITOS 144h 3M34 4M34
NMA-217 NANOCOMPÓSITOS 144h -

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3