CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| 2025.1 | ||||
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 2N1234 | |
| ESGE011-23 | TÓPICOS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO NA INDÚSTRIA TÊXTIL | 48h | 2T2345 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 4M1234 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4T2345 | |
| 2023.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3T23 | |
| 2023.1 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 4M1234 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4T2345 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1 3N234 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 2N12 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 3T23 3T45 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4T23 4T45 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 5N1234 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 4N12 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 3N12 3N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4T23 4T45 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 4N1234 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 5T2345 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 5M12 5M34 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3N34 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3N12 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 5T23 5T45 | |
| 2019.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4N2345 | |
| 2019.1 | ||||
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3N12 | |
| ESTA019-17 | PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 24h | 3N34 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 4T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N12 3N34 | |
| 2018.1 | ||||
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 5N2345 | |
| ESTA014-17 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2017.2 | ||||
| ESTG002-17 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 5N1234 | |
| ESTG021-17 | SISTEMAS CAD/CAE | 48h | 3N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 5M1234 | |
| 2016.3 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3M1234 | |
| 2016.2 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 5M1234 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| 2015.3 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 4M1234 | |
| 2015.2 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 6N1234 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N1234 | |
| 2015.1 | ||||
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N1234 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 2T45 3T45 | |
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N1234 | |
| 2014.2 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3T23 5T45 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3T45 5T23 | |
| 2014.1 | ||||
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 2N1234 | |
| 2013.3 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3N34 5N34 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESTA014-13 | SISTEMAS CAD/CAM | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2013.2 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 3M1234 | |
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2012.3 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 2N1234 | |
| 2012.2 | ||||
| ESTG002-13 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO PRODUTO | 48h | 4M34 5M12 | |
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2012.1 | ||||
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESTO003-13 | FUNDAMENTOS DE DESENHO E PROJETO | 48h | 2N12 4N34 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3