CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 56M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 56M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 56M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 56M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 56M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 56M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 56M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 56M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 56M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 56M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 56M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 56M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 56M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 56M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 56M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 56M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 56M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 56M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 5M34 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M12 56M34 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M12 5M34 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M12 56M34 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M12 5M34 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M12 56M34 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M12 5M34 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M12 56M34 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M12 5M34 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M12 56M34 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M12 5M34 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M12 56M34 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M12 5M34 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M12 56M34 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M12 5M34 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M12 56M34 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M12 5M34 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M12 56M34 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
NHZ1050-15 | TOXICOLOGIA | 72h | 2M1234 4M12 | |
2024.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 45M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 45M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 45M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 45M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 45M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 45M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 45M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 45M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 45M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 45M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 45M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 45M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 45M34 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 4M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 45M34 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 4M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 45M34 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 4M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 45M34 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 4M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 45M34 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 4M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 45M34 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 4M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M34 45M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M34 4M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M34 45M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M34 4M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M34 45M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M34 4M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M34 45M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M34 4M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M34 45M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M34 4M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M34 45M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M34 4M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M34 45M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M34 4M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M34 45M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M34 4M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M34 45M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M34 4M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M34 45M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M34 4M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M34 45M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M34 4M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M34 45M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M34 4M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M34 45M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M34 4M12 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M34 45M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M34 4M12 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M34 45M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M34 4M12 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M34 45M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M34 4M12 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M34 45M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M34 4M12 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M34 45M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M34 4M12 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M34 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M345 | |
NHT1013-15 | BIOQUÍMICA FUNCIONAL | 72h | 3M12 3M34 5M34 | |
2023.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
2022.3 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M234 | |
2022.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
2021.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
2021.2 | ||||
NHT1013-15 | BIOQUÍMICA FUNCIONAL | 72h | 3N12 3N34 5N34 | |
2021.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 6N12 6N34 | |
2020.2 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N12 5N34 6N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 56N45 (21/09/2020 - 26/09/2020), 3N23 5N45 (27/09/2020 - 03/10/2020), 3N23 56N45 (04/10/2020 - 10/10/2020), 3N23 5N45 (11/10/2020 - 17/10/2020), 3N23 56N45 (18/10/2020 - 24/10/2020), 3N23 5N45 (25/10/2020 - 31/10/2020), 3N23 56N45 (01/11/2020 - 07/11/2020), 3N23 5N45 (08/11/2020 - 14/11/2020), 3N23 56N45 (15/11/2020 - 21/11/2020), 3N23 5N45 (22/11/2020 - 28/11/2020), 3N23 56N45 (29/11/2020 - 05/12/2020), 3N23 5N45 (06/12/2020 - 12/12/2020) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N34 5N12 6N12 | |
2020.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 5N12 5N34 | |
2019.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
2019.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4T23 4T45 6T23 | |
2018.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M34 6M12 6M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
NHZ1050-15 | TOXICOLOGIA | 72h | 3T23 5T23 5T45 | |
2018.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3T23 3T45 5T23 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3T23 3T45 5T23 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3T23 3T45 5T23 | |
2017.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 5M12 5M34 | |
2017.2 | ||||
BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M34 | |
2017.1 | ||||
NHT4002-13 | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 72h | 4T23 6T2345 | |
2016.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4N12 4N34 6N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4N12 4N34 6N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 4N12 4N34 6N34 | |
NHZ1050-15 | TOXICOLOGIA | 72h | 3T23 3T45 6T23 | |
2016.2 | ||||
NHT1013-15 | BIOQUÍMICA FUNCIONAL | 72h | 2M12 2M34 4M12 | |
2015.3 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 5M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 5M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 5M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 5M12 | |
2015.2 | ||||
BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M34 | |
BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 5M12 | |
NHZ1050-09 | TOXICOLOGIA | 72h | 3T23 3T45 5T23 | |
2014.3 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 4M34 | |
2014.2 | ||||
BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4M34 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3T23 3T45 5T23 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 5N12 | |
2014.1 | ||||
NHZ1050-09 | TOXICOLOGIA | 72h | 2T23 4T23 4T45 | |
2013.3 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 5M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N12 | |
2013.2 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 5M2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 5M4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N3 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N3 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N3 | |
2012.3 | ||||
NHT4002-13 | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 72h | 4N34 6N1234 | |
2012.2 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T45 5T2 6T23 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T45 5T2 6T23 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T45 5T2 6T23 | |
2012.1 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T2 4T23 5T2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T2 4T23 5T2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3T2 4T23 5T2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N123 4N12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N123 4N12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N123 4N34 | |
2011.3 | ||||
NHT1013-13 | BIOQUÍMICA FUNCIONAL | 72h | 2M34 4M34 | |
2011.2 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 5M34 6M12 7M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M12 6M34 7M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 3M12 5M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N1 6N34 7T4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N1 6N34 7T4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N1 6N34 7T4 | |
2011.1 | ||||
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M3 6M12 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 5N3 6N12 | |
BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N12 4N2 | |
2010.2 | ||||
NHT4002-13 | BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL | 72h | 3M12 4T2345 | |
2010.1 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2T45 5T2 5T45 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2T23 5T23 5T4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 5M1 5M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 5N12 5N3 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 5N12 5N3 | |
2009.3 | ||||
BCL0308-06 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 72h | 3M34 4M12 6M12 | |
BCL0308-06 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 72h | 3N34 4N12 6N12 | |
2009.2 | ||||
BCL0308-06 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 72h | 2N12 3N34 4N34 | |
2009.1 | ||||
BIL0304-13 | ORIGEM DA VIDA E DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 36h | 4T4 5M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3