CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.3 | ||||
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N34 5N12 | |
| 2026.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3M34 6M12 | |
| 2024.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M12 5M34 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2024.1 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N45 5N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N45 5N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N45 5N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N45 5N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N45 5N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N45 5N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N45 5N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N45 5N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N45 5N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N45 5N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N45 5N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N45 5N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N45 5N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N23 5N45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N23 5N45 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N23 5N45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N23 5N45 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N23 5N45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N23 5N45 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N23 5N45 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N23 5N45 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N23 5N45 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N23 5N45 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N23 5N45 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N23 5N45 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N23 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3N23 5N45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N23 5N45 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N23 5N45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N23 5N45 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N23 5N45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N23 5N45 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N23 5N45 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N23 5N45 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N23 5N45 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N23 5N45 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N23 5N45 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N23 5N45 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N23 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3M34 5M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3M34 5M12 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3M34 5M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3M34 5M12 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3M34 5M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3M34 5M12 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3M34 5M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3M34 5M12 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3M34 5M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3M34 5M12 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3M34 5M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3M34 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N45 5N23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N45 5N23 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N45 5N23 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N45 5N23 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N45 5N23 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N45 5N23 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N45 5N23 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N45 5N23 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N45 5N23 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N45 5N23 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N45 5N23 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N45 5N23 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N45 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| ESZM037-17 | PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS | 48h | 2N34 5N12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3T45 5T45 | |
| 2022.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3M12 5M34 | |
| 2022.1 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T45 3T56 6T56 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3N12 5N34 | |
| 2021.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 4M34 6M12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 4N34 6N12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3N12 6N34 | |
| 2021.1 | ||||
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2M12 4M34 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2020.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2020.1 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 3N12 5N34 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2019.3 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T23 | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 3T23 5T23 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3T56 5T56 | |
| 2019.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2018.3 | ||||
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 4M12 6M34 | |
| 2018.2 | ||||
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M34 4M12 | |
| ESTM006-17 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N34 4N12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2017.3 | ||||
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3M34 5M12 | |
| ESZM033-17 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N12 4N34 | |
| ESTO006-17 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2016.3 | ||||
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N12 5N34 | |
| 2016.1 | ||||
| ESTM014-13 | CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | 48h | 3N34 5N12 | |
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 4N12 | |
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3T23 5T23 | |
| 2015.1 | ||||
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 4N12 | |
| ESTO006-13 | MATERIAIS E SUAS PROPRIEDADES | 48h | 2T45 4T23 | |
| 2014.3 | ||||
| ESTO900-13 | ENGENHARIA UNIFICADA I | 36h | 4M345 | |
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2N12 4N34 | |
| 2014.1 | ||||
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 4N34 | |
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 4N12 | |
| 2013.3 | ||||
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 2T56 4T56 | |
| 2013.2 | ||||
| ESZX129-13 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA I | 24h | 3T45 | |
| 2012.3 | ||||
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 3N1234 | |
| 2011.3 | ||||
| ESZM005-13 | RECICLAGEM E AMBIENTE | 48h | 4N12 6N12 | |
| 2011.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2M234 | |
| 2011.1 | ||||
| ESTO005-13 | INTRODUÇÃO ÀS ENGENHARIAS | 24h | 2N34 | |
| 2009.3 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 4N12 | |
| 2009.2 | ||||
| BIS0002-06 | PROJETO DIRIGIDO | 36h | 3M12 | |
| 2009.1 | ||||
| BIK0102-13 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N34 7M2 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.18.3