CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NHBT003-23 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA PARA BIOTECNOLOGIA | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCS0002-25 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6N34 | |
| 2025.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
| NHT1059-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA II | 72h | 2M34 5M12 5M34 | |
| 2025.1 | ||||
| NHBT003-23 | PRINCÍPIOS DE FISIOLOGIA PARA BIOTECNOLOGIA | 72h | 3N12 3N34 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 3M1234 5M12 | |
| 2024.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3M12 3M34 5M34 | |
| 2023.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 2M12 2M34 4M12 | |
| 2023.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2M12 2M34 4M34 | |
| 2022.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3M34 6M12 6M34 | |
| 2021.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 2M12 4M12 4M34 | |
| 2021.2 | ||||
| NHT1059-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA II | 72h | 2N12 2N34 5N12 | |
| 2021.1 | ||||
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M12 | |
| 2020.2 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
| 2020.1 | ||||
| NHT1091-16 | FUNDAMENTOS DE MORFOFISIOLOGIA HUMANA | 72h | 5M12 6M12 6M34 | |
| NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 3M34 | |
| 2019.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 2M12 2M34 5M12 | |
| 2019.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2M34 5M12 5M34 | |
| 2018.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 4M12 6M12 6M34 | |
| ESZG011-17 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM GESTÃO DE PROJETOS | 48h | 7M12 7M34 | |
| 2018.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N12 4N12 4N34 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 3M34 | |
| 2017.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 4M12 4M34 6M34 | |
| 2016.3 | ||||
| NHT1060-15 | MORFOFISIOLOGIA HUMANA III | 72h | 2N12 2N34 3N12 | |
| 2016.1 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 3N12 3N34 6N12 | |
| 2015.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4M12 5M12 5M34 | |
| 2015.2 | ||||
| NHT1046-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 2M12 2M34 4M34 | |
| 2014.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4M12 6M12 6M34 | |
| 2014.2 | ||||
| NHT1046-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 2N12 2N34 5N12 | |
| 2013.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4M12 5M12 5M34 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 6M34 | |
| 2013.2 | ||||
| NHT1046-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 2M12 2M34 5M12 | |
| 2012.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 6M12 6M34 7M34 | |
| 2012.2 | ||||
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M12 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M1 6M34 | |
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3M34 5M34 6M1 | |
| 2012.1 | ||||
| NHT1046-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 2M12 2M34 4M34 | |
| 2011.2 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2N12 2N34 5N34 | |
| 2011.1 | ||||
| NHT1046-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 5N12 5N34 6N34 | |
| 2010.3 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6N34 | |
| NHT1049-13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 2M34 | |
| 2010.2 | ||||
| BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6T45 | |
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 3M12 3T23 4M34 | |
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 3M12 3M34 4M34 | |
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 3N12 3N34 4N34 | |
| 2009.3 | ||||
| NHT1047-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS IV | 72h | 2N12 4N12 5N12 | |
| 2009.2 | ||||
| NHT1046-08 | SISTEMAS BIOLÓGICOS III | 72h | 2M34 3M12 4T23 | |
| 2009.1 | ||||
| NHT1045-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS II | 72h | 2M12 3M34 5M12 | |
| NHT1045-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS II | 72h | 2M12 3M34 5M5 5T1 | |
| NHT1045-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS II | 72h | 2M12 3M34 5M12 | |
| NHT1045-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS II | 72h | 2N34 3N12 5N34 | |
| 2008.3 | ||||
| NHT1044-08 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2M34 4M34 6M12 | |
| NHT1044-08 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2N34 4N34 6N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Superintendência de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-3.sigaa-3-prod v4.18.3