CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6M1234 | |
2024.1 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2M34 5M12 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2N34 5N12 | |
2023.3 | ||||
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 5M1234 | |
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 5N1234 | |
2023.1 | ||||
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2M34 4M12 | |
NHT4025-15 | MÉTODOS DE ANÁLISE EM QUÍMICA ORGÂNICA | 48h | 2N45 4N23 | |
2022.3 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 6M12 (19/09/2022 - 24/09/2022), 3M34 46M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 3M34 6M12 (02/10/2022 - 08/10/2022), 3M34 46M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 3M34 6M12 (16/10/2022 - 22/10/2022), 3M34 46M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 3M34 6M12 (30/10/2022 - 05/11/2022), 3M34 46M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 3M34 6M12 (13/11/2022 - 19/11/2022), 3M34 46M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 3M34 6M12 (27/11/2022 - 03/12/2022), 3M34 46M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 6M12 | |
2022.2 | ||||
NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 6M1234 | |
NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 6N1234 | |
2022.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 6N34 | |
2021.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
2021.2 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N45 3N23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N45 3N23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N45 3N23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N45 3N23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N45 3N23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N45 3N23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N45 3N23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N45 3N23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N45 3N23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N45 3N23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N45 3N23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N45 3N23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N45 3N23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N23 3N45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26N23 3N45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2N23 3N45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26N23 3N45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2N23 3N45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26N23 3N45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2N23 3N45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26N23 3N45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2N23 3N45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26N23 3N45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2N23 3N45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26N23 3N45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2N23 3N45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N34 6N12 | |
2021.1 | ||||
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 5M34 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 5N34 | |
2020.2 | ||||
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 5M34 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 5N34 | |
2020.1 | ||||
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 5M12 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 5M34 6M12 | |
2019.3 | ||||
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6M1234 | |
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6N1234 | |
2019.1 | ||||
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 4M34 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 4N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4M12 5M34 6M34 | |
2018.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M12 6M12 6M34 | |
NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 2M1234 | |
NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 2N1234 | |
2018.1 | ||||
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 3M34 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 3N34 | |
BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 4N34 5N34 | |
2017.3 | ||||
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6M1234 | |
NHT4041-15 | QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | 48h | 6N1234 | |
2017.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 2T45 | |
NHT4055-15 | TÓPICOS AVANÇADOS EM QUÍMICA ORGÂNICA | 24h | 3N12 | |
2016.3 | ||||
NHT4040-15 | QUÍMICA ORGÂNICA APLICADA | 48h | 6T2345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 | |
2024.1 | ||||
BIS-013 | SEMINÁRIOS EM BIOSSISTEMAS I | 48h | 4T2345 | |
BIS-015 | SEMINÁRIOS EM BIOSSISTEMAS III | 48h | 4T2345 | |
BIS-016 | SEMINÁRIOS EM BIOSSISTEMAS IV | 48h | 4T2345 | |
BIS-017 | SEMINÁRIOS EM BIOSSISTEMAS V | 48h | 4T2345 | |
2023.3 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M12 | |
BIS-117B | TÓPICOS AVANÇADOS EM BIOSSISTEMAS - QUÍMICA BIOORGÂNICA: BIOSSÍNTESE DE METABÓLITOS ESSENCIAIS E ESPECIAIS DE PLANTAS E DEMAIS ORGANISMOS | 144h | 6M1234 | |
2022.3 | ||||
CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 3T23 | |
2021.3 | ||||
CTQ-010 | TÓPICOS AVANÇADOS EM PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO | 48h | 2M34 | |
2020.3 | ||||
CTQ-002 | SEMINÁRIOS GERAIS EM QUÍMICA | 48h | 5T23 | |
2019.1 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 | |
2018.1 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 | |
2017.1 | ||||
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 | |
CTQ-021 | ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS | 72h | 2M34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3