CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| NHZ6013-18 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 48h | 4M12 4M34 | |
| NHZ6010-18 | GENÔMICA E PÓS-GENÔMICA | 72h | 3M12 5M1234 (02/02/2026 - 07/05/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| NHZ1015-15 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 3T234 5T23 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3N12 3N34 6N12 | |
| 2025.1 | ||||
| NHZ6013-18 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 48h | 6N12 6N34 | |
| NHZ6010-18 | GENÔMICA E PÓS-GENÔMICA | 72h | 2N34 6N12 6N34 | |
| 2024.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3N2345 5N45 | |
| 2024.1 | ||||
| NHZ6010-18 | GENÔMICA E PÓS-GENÔMICA | 72h | 2N1234 4N12 | |
| NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 5N23 | |
| 2023.2 | ||||
| NHZ6013-18 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 48h | 5N12 5N34 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N12 2N34 4N34 | |
| 2022.2 | ||||
| NHZ6010-18 | GENÔMICA E PÓS-GENÔMICA | 72h | 3T2345 5T23 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3N34 6N12 6N34 | |
| 2022.1 | ||||
| NHZ6013-18 | BIOTECNOLOGIA ANIMAL | 48h | 5T2345 | |
| 2021.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N12 2N34 4N34 | |
| 2021.1 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N12 4N12 4N34 | |
| 2020.2 | ||||
| NHZ1009-15 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 2T234 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3N34 6N12 6N34 | |
| 2019.3 | ||||
| NHZ1015-15 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 2T234 5T23 | |
| 2019.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N34 5N12 5N34 | |
| 2018.3 | ||||
| NHT1053-15 | BIOLOGIA CELULAR | 72h | 2M23 5M2345 | |
| NHZ1015-15 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 2T234 4T45 | |
| 2018.2 | ||||
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2M12 4M12 4M34 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 2N12 4N12 4N34 | |
| 2017.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4T23 4T2345 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N12 4N1234 | |
| NHT1054-15 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 72h | 3N12 3N34 5N34 | |
| 2016.3 | ||||
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 6M34 | |
| 2016.2 | ||||
| NHZ1015-13 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 4M234 5T23 | |
| 2016.1 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 3M12 3M34 6M12 | |
| 2015.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4N34 5N12 5N34 | |
| 2015.2 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 3M234 | |
| 2014.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4N12 6N12 6N34 | |
| 2014.2 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 3T234 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 4T234 6T23 | |
| 2013.3 | ||||
| NHT1007-13 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3N123 4N34 | |
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 4N12 5N12 5N34 | |
| 2013.2 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 3T234 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 2M12 4M123 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 2N12 4N123 | |
| 2012.3 | ||||
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 6N12 6N34 7T23 | |
| 2012.2 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 6M123 | |
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 6N123 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 4M123 5M34 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 4N123 5N34 | |
| 2011.2 | ||||
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 3N123 4N12 | |
| NHT1044-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2M12 2M34 5M12 | |
| 2011.1 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 4M3 6M12 | |
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 4N3 6N1 | |
| 2010.2 | ||||
| NHT1007-13 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N34 3N3 4N12 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 5M12 5M34 6M1 | |
| NHZ1015-09 | CITOGENÉTICA BÁSICA | 60h | 5N12 5N34 6N1 | |
| 2010.1 | ||||
| NHZ1009-09 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 36h | 2N3 5N3 | |
| 2009.2 | ||||
| NHT1007-13 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N3 4N1 4N34 | |
| 2009.1 | ||||
| NHT1045-13 | SISTEMAS BIOLÓGICOS II | 72h | 2N34 3N12 5N34 | |
| 2008.3 | ||||
| NHT1044-08 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2M34 4M34 6M12 | |
| NHT1044-08 | SISTEMAS BIOLÓGICOS I | 72h | 2N34 4N34 6N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3