CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N12 5N12 5N34 | |
| BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N12 5N12 5N34 | |
| BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N12 5N12 5N34 | |
| BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 5N12 5N34 | |
| BCJ0205-15 | FENÔMENOS TÉRMICOS | 48h | 3N34 5N12 5N34 | |
| NHBP004-23 | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2025.3 | ||||
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 6N34 | |
| 2025.1 | ||||
| NHBP002-23 | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 48h | 2M12 4M34 | |
| 2024.3 | ||||
| NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2N123 | |
| 2024.1 | ||||
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T2345 5T23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3T45 5T23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3T2345 5T23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3T45 5T23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3T2345 5T23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3T45 5T23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3T2345 5T23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3T45 5T23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3T2345 5T23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3T45 5T23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3T2345 5T23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3T45 5T23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3T2345 5T23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3T45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3T45 5T23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3T2345 5T23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3T45 5T23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3T2345 5T23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3T45 5T23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3T2345 5T23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3T45 5T23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3T2345 5T23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3T45 5T23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3T2345 5T23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3T45 5T23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3T2345 5T23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3T45 5T23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3T2345 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N2345 5N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N23 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N2345 5N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N23 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N2345 5N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N23 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N2345 5N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N23 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N2345 5N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N23 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N2345 5N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N23 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N2345 5N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N23 5N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 3N2345 5N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 3N23 5N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 3N2345 5N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 3N23 5N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 3N2345 5N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 3N23 5N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 3N2345 5N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 3N23 5N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 3N2345 5N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 3N23 5N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 3N2345 5N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 3N23 5N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 3N2345 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| NHT3064-15 | FÍSICA ONDULATÓRIA | 48h | 4N45 6N23 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4N45 6N23 (24/09/2023 - 30/09/2023), 4N45 6N23 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4N45 6N23 (08/10/2023 - 14/10/2023), 4N45 6N23 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4N45 6N23 (22/10/2023 - 28/10/2023), 4N45 6N23 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4N45 6N23 (05/11/2023 - 11/11/2023), 4N45 6N23 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4N45 6N23 (19/11/2023 - 25/11/2023), 4N45 6N23 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4N45 6N23 (03/12/2023 - 09/12/2023), 4N45 6N23 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4N45 6N23 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
| 2022.3 | ||||
| NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2M345 | |
| NHT3027-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA I | 36h | 2N123 | |
| 2022.2 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M34 4M12 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M12 4M34 | |
| 2022.1 | ||||
| NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 6M345 | |
| NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 6T6 6N12 | |
| 2021.3 | ||||
| NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 3M345 | |
| NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 5T6 5N12 | |
| 2021.2 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3N12 6N34 | |
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3N34 6N12 | |
| 2021.1 | ||||
| BCK0104-15 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 4M34 6M12 | |
| 2020.2 | ||||
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 5N12 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 3N34 5N12 | |
| 2019.3 | ||||
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M34 6M12 6M34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 4M12 | |
| 2019.2 | ||||
| NHZ3088-15 | CONSOLIDAÇÃO DE CONCEITOS E MÉTODOS DE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 24h | 4T45 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2N12 2N34 4N12 | |
| 2018.3 | ||||
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N34 5N12 5N34 | |
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 3N34 5N12 5N34 | |
| 2018.2 | ||||
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N34 | |
| BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 | |
| 2018.1 | ||||
| NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 4M34 6M12 | |
| NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 4N34 6N12 | |
| 2017.3 | ||||
| BCJ0204-15 | FENÔMENOS MECÂNICOS | 60h | 2T23 | |
| 2017.2 | ||||
| NHT3064-15 | FÍSICA ONDULATÓRIA | 48h | 4M34 6M12 | |
| 2016.3 | ||||
| NHT3089-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM FÍSICA | 24h | 7M34 | |
| 2016.1 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3M34 5M34 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2015.2 | ||||
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3T23 5T45 | |
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 3T45 5T23 | |
| 2015.1 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 2N34 4N12 | |
| 2014.2 | ||||
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M34 6M12 | |
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2N34 6N12 | |
| 2014.1 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 2M34 5M12 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 2N34 5N34 | |
| 2013.3 | ||||
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T45 5T23 5T45 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T45 5T23 5T45 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T45 5T23 5T45 | |
| 2013.2 | ||||
| ESZX129-13 | INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA I | 24h | 2T23 | |
| 2013.1 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3M34 5M34 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2012.3 | ||||
| NHT3030-13 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 36h | 4M123 | |
| NHT3030-13 | LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA | 36h | 4T6 4N12 | |
| 2012.2 | ||||
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 6N34 7M12 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 6N34 7M12 | |
| 2012.1 | ||||
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2M1 4M3 | |
| BCK0104-13 | INTERAÇÕES ATÔMICAS E MOLECULARES | 36h | 2N1 4N3 | |
| 2011.3 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3M34 5M12 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3N34 5N12 | |
| 2011.2 | ||||
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 4M34 6M34 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M34 5M12 5M34 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2T2 3T45 4T4 | |
| BCJ0209-13 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N3 5N12 5N3 | |
| 2010.3 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3M12 5M34 6M12 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3N12 5N34 6N12 | |
| 2010.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M234 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
| 2009.3 | ||||
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3M34 5M12 | |
| NHT3044-13 | ÓPTICA | 48h | 3N12 5N12 | |
| 2009.2 | ||||
| BCJ0209-08 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 48h | 5M12 6M34 | |
| 2009.1 | ||||
| BCJ0209-08 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 48h | 4N12 6N34 | |
| 2008.3 | ||||
| NHT3044-06 | ÓPTICA | 48h | 3M12 5T2 5T3 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.18.3