CECS - CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 4M12 6M34 | |
2024.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 6M12 (03/06/2024 - 08/06/2024), 3M34 (09/06/2024 - 15/06/2024), 3M34 6M12 (16/06/2024 - 22/06/2024), 3M34 (23/06/2024 - 29/06/2024), 3M34 6M12 (30/06/2024 - 06/07/2024), 3M34 (07/07/2024 - 13/07/2024), 3M34 6M12 (14/07/2024 - 20/07/2024), 3M34 (21/07/2024 - 27/07/2024), 3M34 6M12 (28/07/2024 - 03/08/2024), 3M34 (04/08/2024 - 10/08/2024), 3M34 6M12 (11/08/2024 - 17/08/2024), 3M34 (18/08/2024 - 24/08/2024), 3M34 6M12 (25/08/2024 - 29/08/2024) | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 (03/06/2024 - 08/06/2024), 3M12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 3M12 6M34 (16/06/2024 - 22/06/2024), 3M12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 3M12 6M34 (30/06/2024 - 06/07/2024), 3M12 (07/07/2024 - 13/07/2024), 3M12 6M34 (14/07/2024 - 20/07/2024), 3M12 (21/07/2024 - 27/07/2024), 3M12 6M34 (28/07/2024 - 03/08/2024), 3M12 (04/08/2024 - 10/08/2024), 3M12 6M34 (11/08/2024 - 17/08/2024), 3M12 (18/08/2024 - 24/08/2024), 3M12 6M34 (25/08/2024 - 29/08/2024) | |
2024.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 5M34 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2M12 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2M12 5M34 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2M12 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2M12 5M34 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2M12 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2M12 5M34 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2M12 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2M12 5M34 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2M12 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2M12 5M34 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2M12 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2M12 5M34 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2M12 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N23 5N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N23 5N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N23 5N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N23 5N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N23 5N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N23 5N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N23 5N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 6M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 4M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 6M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 4M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 6M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 4M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 6M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 4M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 6M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 4M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 6M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 4M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 6M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 4M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3N34 6N12 | |
2023.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N23 5N45 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N23 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N23 5N45 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N23 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N23 5N45 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N23 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N23 5N45 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N23 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N23 5N45 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N23 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N23 5N45 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N23 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N23 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N45 5N23 (29/05/2023 - 03/06/2023), 3N45 (04/06/2023 - 10/06/2023), 3N45 5N23 (11/06/2023 - 17/06/2023), 3N45 (18/06/2023 - 24/06/2023), 3N45 5N23 (25/06/2023 - 01/07/2023), 3N45 (02/07/2023 - 08/07/2023), 3N45 5N23 (09/07/2023 - 15/07/2023), 3N45 (16/07/2023 - 22/07/2023), 3N45 5N23 (23/07/2023 - 29/07/2023), 3N45 (30/07/2023 - 05/08/2023), 3N45 5N23 (06/08/2023 - 12/08/2023), 3N45 (13/08/2023 - 19/08/2023), 3N45 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
2023.1 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3T56 5T56 | |
2022.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 6M12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
2022.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 4M34 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3N12 5N34 | |
2021.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 5M34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 5M12 | |
2021.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M34 5M12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2M12 5M34 | |
2021.1 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 6M34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M34 6M12 | |
2020.2 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2M34 5M12 | |
2020.1 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2M12 4M34 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2N12 4N34 | |
2019.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3N34 5N12 | |
2019.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4M12 6M12 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 4N12 6N12 | |
2019.1 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3M34 6M12 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3N34 6N12 | |
2018.3 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N12 3N34 | |
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 2N34 3N12 | |
2018.1 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2M34 5M12 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2N34 5N12 | |
2017.3 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3M12 5M34 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 3N12 5N34 | |
2017.2 | ||||
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2M12 4M34 | |
ESZG013-17 | EMPREENDEDORISMO | 48h | 2N12 4N34 | |
2017.1 | ||||
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 6T6 6N12 | |
ESZP004-13 | MODELOS E PRÁTICAS COLABORATIVAS EM CT&I | 48h | 6T2345 | |
2016.3 | ||||
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 3T6 3N12 | |
ESZP004-13 | MODELOS E PRÁTICAS COLABORATIVAS EM CT&I | 48h | 3T34 5T34 | |
2016.2 | ||||
BIR0603-15 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 36h | 3M12 5M34 | |
ESTO009-13 | MÉTODOS EXPERIMENTAIS EM ENGENHARIA | 36h | 4M345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.3 | ||||
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 3T23 | |
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 3T45 | |
2018.1 | ||||
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 2T23 | |
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 2T23 | |
2017.3 | ||||
BTC-202 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM PDI | 72h | 5T23 | |
BTC-202 | GERENCIAMENTO DE PROJETOS EM PDI | 72h | 5T23 | |
2017.2 | ||||
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 4T23 | |
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 4T23 | |
2017.1 | ||||
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 4T23 | |
BTC-103 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC I | 24h | 4T23 | |
BTC-104 | SEMINÁRIOS INTEGRADOS DO PPG-BTC II | 24h | 4T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3