CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M12 6M34 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N12 6N34 | |
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 2T45 4T45 6T45 | |
| 2026.1 | ||||
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 6N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 5M12 6M12 | |
| 2025.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3M34 5M12 (08/06/2025 - 14/06/2025), 3M34 (15/06/2025 - 21/06/2025), 3M34 5M12 (22/06/2025 - 28/06/2025), 3M34 (29/06/2025 - 05/07/2025), 3M34 5M12 (06/07/2025 - 12/07/2025), 3M34 (13/07/2025 - 19/07/2025), 3M34 5M12 (20/07/2025 - 26/07/2025), 3M34 (27/07/2025 - 02/08/2025), 3M34 5M12 (03/08/2025 - 09/08/2025), 3M34 (10/08/2025 - 16/08/2025), 3M34 5M12 (17/08/2025 - 23/08/2025), 3M34 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N23 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3N23 5N45 (08/06/2025 - 14/06/2025), 3N23 (15/06/2025 - 21/06/2025), 3N23 5N45 (22/06/2025 - 28/06/2025), 3N23 (29/06/2025 - 05/07/2025), 3N23 5N45 (06/07/2025 - 12/07/2025), 3N23 (13/07/2025 - 19/07/2025), 3N23 5N45 (20/07/2025 - 26/07/2025), 3N23 (27/07/2025 - 02/08/2025), 3N23 5N45 (03/08/2025 - 09/08/2025), 3N23 (10/08/2025 - 16/08/2025), 3N23 5N45 (17/08/2025 - 23/08/2025), 3N23 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3N45 (02/06/2025 - 07/06/2025), 3N45 5N23 (08/06/2025 - 14/06/2025), 3N45 (15/06/2025 - 21/06/2025), 3N45 5N23 (22/06/2025 - 28/06/2025), 3N45 (29/06/2025 - 05/07/2025), 3N45 5N23 (06/07/2025 - 12/07/2025), 3N45 (13/07/2025 - 19/07/2025), 3N45 5N23 (20/07/2025 - 26/07/2025), 3N45 (27/07/2025 - 02/08/2025), 3N45 5N23 (03/08/2025 - 09/08/2025), 3N45 (10/08/2025 - 16/08/2025), 3N45 5N23 (17/08/2025 - 23/08/2025), 3N45 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T45 5T23 (02/06/2025 - 07/06/2025), 24T45 5T23 (08/06/2025 - 14/06/2025), 2T45 5T23 (15/06/2025 - 21/06/2025), 24T45 5T23 (22/06/2025 - 28/06/2025), 2T45 5T23 (29/06/2025 - 05/07/2025), 24T45 5T23 (06/07/2025 - 12/07/2025), 2T45 5T23 (13/07/2025 - 19/07/2025), 24T45 5T23 (20/07/2025 - 26/07/2025), 2T45 5T23 (27/07/2025 - 02/08/2025), 24T45 5T23 (03/08/2025 - 09/08/2025), 2T45 5T23 (10/08/2025 - 16/08/2025), 24T45 5T23 (17/08/2025 - 23/08/2025), 2T45 5T23 (24/08/2025 - 29/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
| 2024.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M34 5M12 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M34 56M12 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M34 5M12 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M34 56M12 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M34 5M12 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M34 56M12 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M34 5M12 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M34 56M12 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M34 5M12 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M34 56M12 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M34 5M12 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M34 56M12 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M34 5M12 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M34 56M12 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M34 5M12 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M34 56M12 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M34 5M12 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M34 56M12 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 5N45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N23 56N45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N23 5N45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N23 56N45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N23 5N45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N23 56N45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N23 5N45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N23 56N45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N23 5N45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N23 56N45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N23 5N45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N23 56N45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N23 5N45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N23 56N45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N23 5N45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N23 56N45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N23 5N45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N23 56N45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N45 5N23 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N45 56N23 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N45 5N23 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N45 56N23 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N45 5N23 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N45 56N23 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N45 5N23 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N45 56N23 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N45 5N23 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N45 56N23 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N45 5N23 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N45 56N23 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N45 5N23 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N45 56N23 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N45 5N23 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N45 56N23 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N45 5N23 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N45 56N23 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3N23 5N45 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3N23 56N45 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3N23 5N45 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3N23 56N45 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3N23 5N45 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3N23 56N45 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3N23 5N45 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3N23 56N45 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3N23 5N45 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3N23 56N45 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3N23 5N45 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3N23 56N45 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3N23 5N45 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3N23 56N45 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3N23 5N45 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3N23 56N45 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3N23 5N45 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3N23 56N45 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M12 (03/06/2024 - 08/06/2024), 24M12 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4M12 (16/06/2024 - 22/06/2024), 24M12 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4M12 (30/06/2024 - 06/07/2024), 24M12 (07/07/2024 - 13/07/2024), 4M12 (14/07/2024 - 20/07/2024), 24M12 (21/07/2024 - 27/07/2024), 4M12 (28/07/2024 - 03/08/2024), 24M12 (04/08/2024 - 10/08/2024), 4M12 (11/08/2024 - 17/08/2024), 24M12 (18/08/2024 - 24/08/2024), 4M12 (25/08/2024 - 29/08/2024) | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 4M34 (03/06/2024 - 08/06/2024), 4M34 (09/06/2024 - 15/06/2024), 2M12 4M34 (16/06/2024 - 22/06/2024), 4M34 (23/06/2024 - 29/06/2024), 2M12 4M34 (30/06/2024 - 06/07/2024), 4M34 (07/07/2024 - 13/07/2024), 2M12 4M34 (14/07/2024 - 20/07/2024), 4M34 (21/07/2024 - 27/07/2024), 2M12 4M34 (28/07/2024 - 03/08/2024), 4M34 (04/08/2024 - 10/08/2024), 2M12 4M34 (11/08/2024 - 17/08/2024), 4M34 (18/08/2024 - 24/08/2024), 2M12 4M34 (25/08/2024 - 29/08/2024) | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N45 (03/06/2024 - 08/06/2024), 24N45 (09/06/2024 - 15/06/2024), 4N45 (16/06/2024 - 22/06/2024), 24N45 (23/06/2024 - 29/06/2024), 4N45 (30/06/2024 - 06/07/2024), 24N45 (07/07/2024 - 13/07/2024), 4N45 (14/07/2024 - 20/07/2024), 24N45 (21/07/2024 - 27/07/2024), 4N45 (28/07/2024 - 03/08/2024), 24N45 (04/08/2024 - 10/08/2024), 4N45 (11/08/2024 - 17/08/2024), 24N45 (18/08/2024 - 24/08/2024), 4N45 (25/08/2024 - 31/08/2024), 24N45 (01/09/2024 - 07/09/2024), 4N45 (08/09/2024 - 14/09/2024), 24N45 (15/09/2024 - 20/09/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 2T45 4T45 5T45 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 46M34 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M12 6M34 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M12 46M34 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M12 6M34 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M12 46M34 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M12 6M34 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M12 46M34 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M12 6M34 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M12 46M34 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M12 6M34 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M12 46M34 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M12 6M34 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M12 46M34 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M12 6M34 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 46M12 (18/09/2023 - 23/09/2023), 2M34 6M12 (24/09/2023 - 30/09/2023), 2M34 46M12 (01/10/2023 - 07/10/2023), 2M34 6M12 (08/10/2023 - 14/10/2023), 2M34 46M12 (15/10/2023 - 21/10/2023), 2M34 6M12 (22/10/2023 - 28/10/2023), 2M34 46M12 (29/10/2023 - 04/11/2023), 2M34 6M12 (05/11/2023 - 11/11/2023), 2M34 46M12 (12/11/2023 - 18/11/2023), 2M34 6M12 (19/11/2023 - 25/11/2023), 2M34 46M12 (26/11/2023 - 02/12/2023), 2M34 6M12 (03/12/2023 - 09/12/2023), 2M34 46M12 (10/12/2023 - 16/12/2023), 2M34 6M12 (17/12/2023 - 20/12/2023) | |
| 2023.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 4M34 (29/05/2023 - 03/06/2023), 4M34 (04/06/2023 - 10/06/2023), 2M12 4M34 (11/06/2023 - 17/06/2023), 4M34 (18/06/2023 - 24/06/2023), 2M12 4M34 (25/06/2023 - 01/07/2023), 4M34 (02/07/2023 - 08/07/2023), 2M12 4M34 (09/07/2023 - 15/07/2023), 4M34 (16/07/2023 - 22/07/2023), 2M12 4M34 (23/07/2023 - 29/07/2023), 4M34 (30/07/2023 - 05/08/2023), 2M12 4M34 (06/08/2023 - 12/08/2023), 4M34 (13/08/2023 - 19/08/2023), 2M12 4M34 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4M12 (29/05/2023 - 03/06/2023), 24M12 (04/06/2023 - 10/06/2023), 4M12 (11/06/2023 - 17/06/2023), 24M12 (18/06/2023 - 24/06/2023), 4M12 (25/06/2023 - 01/07/2023), 24M12 (02/07/2023 - 08/07/2023), 4M12 (09/07/2023 - 15/07/2023), 24M12 (16/07/2023 - 22/07/2023), 4M12 (23/07/2023 - 29/07/2023), 24M12 (30/07/2023 - 05/08/2023), 4M12 (06/08/2023 - 12/08/2023), 24M12 (13/08/2023 - 19/08/2023), 4M12 (20/08/2023 - 23/08/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M12 6M12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 3M34 6M34 | |
| BCS0002-15 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 2M12 | |
| 2022.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M34 4M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M12 4M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 3M12 4M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 3N34 4N12 | |
| 2022.1 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 6M34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 6N12 | |
| 2021.3 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M12 5M12 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 2M34 5M34 | |
| 2021.2 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M45 3M23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M45 3M23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M45 3M23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M45 3M23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M45 3M23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M45 3M23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M45 3M23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M45 3M23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M45 3M23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M45 3M23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M45 3M23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M45 3M23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M45 3M23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M45 3M23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M45 3M23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M45 3M23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M45 3M23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M45 3M23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M45 3M23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M45 3M23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M45 3M23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M45 3M23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M45 3M23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M45 3M23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M45 3M23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M45 3M23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M23 3M45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M23 3M45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M23 3M45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M23 3M45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M23 3M45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M23 3M45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M23 3M45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M23 3M45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M23 3M45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M23 3M45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M23 3M45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M23 3M45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M23 3M45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M23 3M45 (24/05/2021 - 29/05/2021), 26M23 3M45 (30/05/2021 - 05/06/2021), 2M23 3M45 (06/06/2021 - 12/06/2021), 26M23 3M45 (13/06/2021 - 19/06/2021), 2M23 3M45 (20/06/2021 - 26/06/2021), 26M23 3M45 (27/06/2021 - 03/07/2021), 2M23 3M45 (04/07/2021 - 10/07/2021), 26M23 3M45 (11/07/2021 - 17/07/2021), 2M23 3M45 (18/07/2021 - 24/07/2021), 26M23 3M45 (25/07/2021 - 31/07/2021), 2M23 3M45 (01/08/2021 - 07/08/2021), 26M23 3M45 (08/08/2021 - 14/08/2021), 2M23 3M45 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
| 2020.2 | ||||
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N12 6N34 | |
| BIK0102-15 | ESTRUTURA DA MATÉRIA | 36h | 4N34 6N12 | |
| 2020.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N12 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 26N45 (10/02/2020 - 15/02/2020), 26N45 5N23 (16/02/2020 - 22/02/2020), 26N45 (23/02/2020 - 29/02/2020), 26N45 5N23 (01/03/2020 - 07/03/2020), 26N45 (08/03/2020 - 14/03/2020), 26N45 5N23 (15/03/2020 - 21/03/2020), 26N45 (22/03/2020 - 28/03/2020), 26N45 5N23 (29/03/2020 - 04/04/2020), 26N45 (05/04/2020 - 11/04/2020), 26N45 5N23 (12/04/2020 - 18/04/2020), 26N45 (19/04/2020 - 25/04/2020), 26N45 5N23 (26/04/2020 - 02/05/2020), 26N45 (03/05/2020 - 09/05/2020), 26N45 5N23 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 5N12 6N34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 26N23 (10/02/2020 - 15/02/2020), 26N23 5N45 (16/02/2020 - 22/02/2020), 26N23 (23/02/2020 - 29/02/2020), 26N23 5N45 (01/03/2020 - 07/03/2020), 26N23 (08/03/2020 - 14/03/2020), 26N23 5N45 (15/03/2020 - 21/03/2020), 26N23 (22/03/2020 - 28/03/2020), 26N23 5N45 (29/03/2020 - 04/04/2020), 26N23 (05/04/2020 - 11/04/2020), 26N23 5N45 (12/04/2020 - 18/04/2020), 26N23 (19/04/2020 - 25/04/2020), 26N23 5N45 (26/04/2020 - 02/05/2020), 26N23 (03/05/2020 - 09/05/2020), 26N23 5N45 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 26N23 (10/02/2020 - 15/02/2020), 26N23 5N45 (16/02/2020 - 22/02/2020), 26N23 (23/02/2020 - 29/02/2020), 26N23 5N45 (01/03/2020 - 07/03/2020), 26N23 (08/03/2020 - 14/03/2020), 26N23 5N45 (15/03/2020 - 21/03/2020), 26N23 (22/03/2020 - 28/03/2020), 26N23 5N45 (29/03/2020 - 04/04/2020), 26N23 (05/04/2020 - 11/04/2020), 26N23 5N45 (12/04/2020 - 18/04/2020), 26N23 (19/04/2020 - 25/04/2020), 26N23 5N45 (26/04/2020 - 02/05/2020), 26N23 (03/05/2020 - 09/05/2020), 26N23 5N45 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 26N23 (10/02/2020 - 15/02/2020), 26N23 5N45 (16/02/2020 - 22/02/2020), 26N23 (23/02/2020 - 29/02/2020), 26N23 5N45 (01/03/2020 - 07/03/2020), 26N23 (08/03/2020 - 14/03/2020), 26N23 5N45 (15/03/2020 - 21/03/2020), 26N23 (22/03/2020 - 28/03/2020), 26N23 5N45 (29/03/2020 - 04/04/2020), 26N23 (05/04/2020 - 11/04/2020), 26N23 5N45 (12/04/2020 - 18/04/2020), 26N23 (19/04/2020 - 25/04/2020), 26N23 5N45 (26/04/2020 - 02/05/2020), 26N23 (03/05/2020 - 09/05/2020), 26N23 5N45 (10/05/2020 - 15/05/2020) | |
| 2019.3 | ||||
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 4N34 5N34 | |
| BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N34 4N12 5N12 | |
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 3T45 5T23 5T45 | |
| 2019.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N12 4N1234 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N12 3N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 4T23 4T45 6T23 | |
| 2018.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 4M34 5M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 4M12 5M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N34 4N12 5N12 | |
| 2017.2 | ||||
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 2T23 4T45 5T45 | |
| NHZ4038-15 | QUÍMICA DOS MATERIAIS | 72h | 2N34 4N12 5N12 | |
| 2017.1 | ||||
| NHZ4063-15 | POLÍMEROS SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO E PROCESSOS | 72h | 2M12 2M34 3M34 | |
| NHZ4063-15 | POLÍMEROS SÍNTESE CARACTERIZAÇÃO E PROCESSOS | 72h | 2N12 2N34 3N34 | |
| NHT4046-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM QUÍMICA | 24h | 5N34 | |
| 2016.2 | ||||
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
| BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T23 5T23 5T45 | |
| 2016.1 | ||||
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 3M34 6M34 | |
| BCL0307-15 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
| 2015.3 | ||||
| BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 3N12 3N34 5N12 | |
| 2015.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N123 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 | |
| 2015.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 2M34 5M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 5N12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 2N34 5N34 | |
| 2014.3 | ||||
| NHT4034-13 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 2M12 4M12 4M34 | |
| NHT4034-13 | QUÍMICA ANALÍTICA CLÁSSICA I | 72h | 2N12 4N12 4N34 | |
| 2014.2 | ||||
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N12 4N34 | |
| BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N12 6N34 | |
| 2014.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N12 6N12 6N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N34 6N12 6N34 | |
| 2013.3 | ||||
| ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2M1234 | |
| ESTM006-13 | MATERIAIS POLIMÉRICOS | 48h | 2N1234 | |
| NHT4034-07 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2M12 4M34 5M12 | |
| NHT4034-07 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2N12 4N34 5N12 | |
| 2013.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M1 5M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M1 4M34 5M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N34 4N1 5N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 4N234 5N12 | |
| 2012.3 | ||||
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 4M12 6M12 6M34 | |
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 4N12 6N12 6N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 3M1 5M3 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2N12 3N1 5N3 | |
| 2012.1 | ||||
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M34 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 5M34 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3M12 6M123 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 3T45 6T234 | |
| 2011.3 | ||||
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2M12 3M34 5M34 | |
| NHT4034-09 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE QUÍMICA | 72h | 2N12 3N34 5N34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M12 4M34 6M12 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2M34 4M12 6M34 | |
| BCL0307-13 | TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS | 60h | 2T4 4T23 6T4 | |
| 2011.1 | ||||
