CCNH - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3M34 5M12 (30/09/2024 - 05/10/2024), 3M34 56M12 (06/10/2024 - 12/10/2024), 3M34 5M12 (13/10/2024 - 19/10/2024), 3M34 56M12 (20/10/2024 - 26/10/2024), 3M34 5M12 (27/10/2024 - 02/11/2024), 3M34 56M12 (03/11/2024 - 09/11/2024), 3M34 5M12 (10/11/2024 - 16/11/2024), 3M34 56M12 (17/11/2024 - 23/11/2024), 3M34 5M12 (24/11/2024 - 30/11/2024), 3M34 56M12 (01/12/2024 - 07/12/2024), 3M34 5M12 (08/12/2024 - 14/12/2024), 3M34 56M12 (15/12/2024 - 21/12/2024), 3M34 5M12 (22/12/2024 - 28/12/2024), 3M34 56M12 (29/12/2024 - 04/01/2025), 3M34 5M12 (05/01/2025 - 11/01/2025), 3M34 56M12 (12/01/2025 - 18/01/2025), 3M34 5M12 (19/01/2025 - 25/01/2025), 3M34 56M12 (26/01/2025 - 01/02/2025) | |
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 6M1234 | |
2024.2 | ||||
NHBT002-23 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 48h | 4M12 6M34 | |
NHBT002-23 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 48h | 4N12 6N34 | |
2024.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N23 4N45 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N23 45N45 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N23 4N45 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N23 45N45 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N23 4N45 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N23 45N45 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N23 4N45 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N23 45N45 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N23 4N45 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N23 45N45 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N23 4N45 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N23 45N45 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N23 4N45 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N23 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N45 4N23 (05/02/2024 - 10/02/2024), 2N45 45N23 (11/02/2024 - 17/02/2024), 2N45 4N23 (18/02/2024 - 24/02/2024), 2N45 45N23 (25/02/2024 - 02/03/2024), 2N45 4N23 (03/03/2024 - 09/03/2024), 2N45 45N23 (10/03/2024 - 16/03/2024), 2N45 4N23 (17/03/2024 - 23/03/2024), 2N45 45N23 (24/03/2024 - 30/03/2024), 2N45 4N23 (31/03/2024 - 06/04/2024), 2N45 45N23 (07/04/2024 - 13/04/2024), 2N45 4N23 (14/04/2024 - 20/04/2024), 2N45 45N23 (21/04/2024 - 27/04/2024), 2N45 4N23 (28/04/2024 - 04/05/2024), 2N45 (05/05/2024 - 07/05/2024) | |
2023.3 | ||||
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 5M12 5M34 | |
NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 3N34 | |
2023.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M12 4M34 5M34 | |
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2M34 4M12 5M12 | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 5N12 5N34 | |
2022.3 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M234 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2M34 3M12 | |
2022.1 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 234567M1234 (21/05/2022 - 05/06/2022) | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 6M1234 | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 6M1234 | |
2021.3 | ||||
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N12 4N34 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 4N12 | |
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 3N12 3N34 | |
2021.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 3T45 6T23 6T45 | |
2020.2 | ||||
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N12 4N34 | |
BIL0304-15 | EVOLUÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA VIDA NA TERRA | 36h | 2N34 4N12 | |
2020.1 | ||||
BCL0308-15 | BIOQUÍMICA: ESTRUTURA, PROPRIEDADES E FUNÇÕES DE BIOMOLÉCULAS | 60h | 2N12 5N12 5N34 | |
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 3T23 3T45 | |
2019.3 | ||||
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 6N12 6N34 | |
2019.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N12 2N1234 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N12 4N1234 | |
2019.1 | ||||
NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 2N12 | |
2018.3 | ||||
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 5M12 5M34 | |
2018.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N123 | |
2018.1 | ||||
NHZ1078-15 | BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS | 48h | 4T2345 | |
2017.3 | ||||
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 2M12 2M34 | |
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 2N12 2N34 | |
NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 6T23 | |
2017.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4T23 4T2345 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N1234 4N34 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5N1234 5N34 | |
2017.1 | ||||
NHT1049-15 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 2T23 | |
2016.3 | ||||
NHT1070-15 | FISIOLOGIA VEGETAL II | 48h | 4T23 4T45 | |
2016.2 | ||||
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M123 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3M123 | |
BCS0001-15 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 3N123 | |
2016.1 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 3M12 3M34 6M12 | |
2015.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M123 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2T234 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 2N123 | |
2015.1 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 3N12 3N34 6N12 | |
NHT1049-13 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BIOLOGIA | 24h | 2M12 | |
2014.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4M12 4M34 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M12 6M34 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 4N12 4N34 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6N12 6N34 | |
2014.1 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
2013.3 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 2M34 6M12 6M34 | |
2013.2 | ||||
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 5M123 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6M123 | |
BCS0001-13 | BASE EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS NATURAIS | 36h | 6T234 | |
2013.1 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 3M12 6M12 6M34 | |
2012.3 | ||||
BIL0304-13 | ORIGEM DA VIDA E DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS | 36h | 3M1 5M4 | |
2011.3 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 4M12 6M234 | |
2011.2 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M34 5M34 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 3N3 6N1 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N34 3N1 6N3 | |
2011.1 | ||||
BIS0002-13 | PROJETO DIRIGIDO | 24h | 7M12 | |
2010.3 | ||||
NHT1012-13 | BIOLOGIA VEGETAL III | 60h | 3M3 6M1 6M34 | |
2010.2 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 4M12 5M12 6M3 | |
2010.1 | ||||
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2T45 4T45 5T2 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2T23 4T23 5T4 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2M34 4M34 5M1 | |
BCL0308-13 | TRANSFORMAÇÕES BIOQUÍMICAS | 60h | 2N12 4N12 5N3 | |
2009.2 | ||||
NHT1011-13 | BIOLOGIA VEGETAL II | 60h | 3M34 3T2 5M1 | |
2009.1 | ||||
NHT1010-13 | BIOLOGIA VEGETAL I | 60h | 3M12 4M34 5M3 | |
2008.3 | ||||
NHT1025-08 | EVOLUÇÃO | 60h | 3M34 5M2 6M34 | |
NHT1025-08 | EVOLUÇÃO | 60h | 3N34 5N2 6N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
BTC-218 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 120h | 5T2345 | |
2022.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 2T2345 | |
2020.3 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 4T2345 | |
2019.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 3T2345 | |
2018.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 3T2345 | |
2017.2 | ||||
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 5T2345 | |
BTC-102 | MÉTODOS AVANÇADOS EM BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 5T2345 | |
2015.1 | ||||
BTC-101 | FUNDAMENTOS DE BIOTECNOCIÊNCIA | 144h | 3T2345 | |
2014.2 | ||||
BTC-206 | BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 144h | 5T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa-2.ufabc.int.br.sigaa-2-prod v4.9.3