A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência (CoPG-BTC) informa que está disponível o Formulário de Relatório Anual de Atividades, cujo preenchimento é obrigatório para todos os discentes regularmente matriculados nos cursos de Mestrado e Doutorado do PPGBTC, conforme previsto Resolução CPG 2021 Nº 84, Art. 28.
O envio do relatório está previsto no Art. 28 do Regimento Interno do PPGBTC, que estabelece a necessidade de apresentação anual das atividades desenvolvidas no Programa, para fins de acompanhamento acadêmico e atendimento às exigências da CAPES. A coleta das inforamções ocorrerá du
🔗 Elementos do fomrulário:
O formulário contempla seguintes informações:
Dados acadêmicos e orientação;
Andamento do projeto de pesquisa;
Produção científica e técnica;
Participação em eventos;
Atividades complementares realizadas no período;
Outras informações relevantes ao acompanhamento discente.
🔗 Cronograma de preenchimento previsto para o mês de dezembro à Janeiro de cada ano.
O preenchimento deve ser realizado com atenção e dentro do prazo estabelecido pela CoPG-BTC. Importante destacar que as informações fornecidas serão utilizadas para avaliação interna, organização dos dados da Plataforma Sucupira e planejamento anual do Programa.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: ppgbtc@ufabc.edu.br.
ANO 2025 - Período de 10 de Dezembro de 2025 à 15 de Janeiro de 2026.
Coleta das informações - RELATÓRIO SINTÉTICO
| Nome | Orientador | Ano de ingresso | Categoria | Situação* |
| ADEILSO BISPO DOS SANTOS JUNIOR | MARCOS HIKARI TOYAMA | 2024 | Doutorado | Irregular |
| ADRIANA LOUREIRO DO NASCIMENTO | LUCIANA CAMPOS PAULINO | 2025 | Doutorado | Regular |
| ALEX DO NASCIMENTO | SILVIA RIBEIRO DE SOUZA | 2022 | Doutorado | Regular |
| ANA BEATRIZ DOS REIS BARTOLI | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2024 | Mestrado | Regular |
| ANA BEATRIZ FLORÊNCIO DA SILVA | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2023 | Doutorado | Regular |
| ANA LAURA CARRILLI | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2025 | Doutorado | Regular |
| ANDRE ABEJANELLA BARRETO DA SILVA | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2025 | Mestrado | Regular |
| ANDRÉ BALLERINI HORTA | ANAPATRICIA DE OLIVEIRA MORALES VILHA | 2025 | Doutorado | Regular |
| ANDRESSA DE ALMEIDA SOARES OLIVEIRA | SILVIA RIBEIRO DE SOUZA | 2022 | Doutorado | Regular |
| ANTONY CRISTHIAN GONZALES ALVARADO | NATHALIA DE SETTA COSTA | 2023 | Doutorado | Regular |
| ARIELLA DE OLIVEIRA AZEVEDO | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2025 | Mestrado | Regular |
| AURENIVIA ALVES PEREIRA | ELIZABETH TEODOROV | 2024 | Mestrado | Regular |
| BELTON HENRIQUE CONDELA GUAMBE | MARCELO CHUEI MATSUDO | 2025 | Doutorado | Regular |
| BRENDA RUFINO DA SILVA | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 2025 | Doutorado | Regular |
| CARLOS ANTONIO MEDEIROS GAMBÔA | ANAPATRICIA DE OLIVEIRA MORALES VILHA | 2020 | Doutorado | Regular |
| CATIA FAVALE | ANAPATRICIA DE OLIVEIRA MORALES VILHA | 2020 | Doutorado | Regular |
| ELLEN NUNES MARÇAL | LIVIA SENO FERREIRA CAMARGO | 2025 | Doutorado | Regular |
| FABIO DANILO FERREIRA | ANAPATRICIA DE OLIVEIRA MORALES VILHA | 2025 | Doutorado | Regular |
| FELIPE ASSUMPÇÃO DA CUNHA E SILVA | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 2024 | Mestrado | Regular |
| FERNANDA HANANDA DE OLIVEIRA LORDELLO | DANILO DA CRUZ CENTENO | 2024 | Mestrado | Regular |
| GABRIEL GONÇALVES LEAL | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2024 | Mestrado | Regular |
| GRAZIELA SÓRIA VIRGENS | DANILO TRABUCO DO AMARAL | 2024 | Mestrado | Regular |
| HALYNE QUEIROZ PANTALEÃO SANTOS | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 2025 | Doutorado | Regular |
| IGOR NICODEMO DE OLIVEIRA | MARCOS HIKARI TOYAMA | 2025 | Doutorado | Regular |
| ISABELLA PERES DE OLIVEIRA | NATHALIA DE SETTA COSTA | 2024 | Mestrado | Regular |
| JAIME LUIS VASQUEZ ZAMORA | HERCULANO DA SILVA MARTINHO | 2024 | Doutorado | Regular |
| JIMENA GABRIELA SILES PAREDES | JOAO LOURES SALINET JUNIOR | 2021 | Doutorado | Regular |
| JOÃO ALFREDO TEODORO | DANILO TRABUCO DO AMARAL | 2025 | Doutorado | Regular |
| JOÃO VITOR ALCANTARA DA SILVA | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2022 | Doutorado | Regular |
| JULIANA GOMES SANTOS | LIVIA SENO FERREIRA CAMARGO | 2023 | Doutorado | Regular |
| JULIANA MELO RODRIGUES | NATHALIA DE SETTA COSTA | 2024 | Mestrado | Regular |
| JULIANA TONINI | LIVIA SENO FERREIRA CAMARGO | 2024 | Doutorado | Regular |
| JULIO CESAR MACEDA SANTIVAÑEZ | CELIO FERNANDO FIGUEIREDO ANGOLINI | 2022 | Doutorado | Irregular |
| KAMILLE ALBIERI MARRAFON | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2024 | Mestrado | Regular |
| KEVIN SOUZA DO ESPIRITO SANTO | MARCELO CHUEI MATSUDO | 2024 | Mestrado | Regular |
| LARISSA ALMEIDA BRIGAGÃO | MILCA RACHEL DA COSTA RIBEIRO LINS | 2025 | Mestrado | Regular |
| LETICIA BONAVITA MAMBRINI FREZZARIN | DANILO DA CRUZ CENTENO | 2024 | Mestrado | Regular |
| LIDIANE PEREIRA DA ROCHA | PATRICIA APARECIDA DA ANA | 2023 | Doutorado | Irregular |
| LUCIANA PASTENA GIORNO | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 2021 | Doutorado | Regular |
| MARCO AURELIO VINCHI DE OLIVEIRA | JEAN JACQUES BONVENT | 2024 | Doutorado | Irregular |
| MARIA IZADORA OLIVEIRA CARDOSO | DANILO TRABUCO DO AMARAL | 2024 | Mestrado | Regular |
| MARIA ROSITA RIVERA BURGOS | ANA MELVA CHAMPI FARFAN | 2023 | Doutorado | Regular |
| MARIANA MARTINS REIS ANDRADE | FERNANDO CARLOS GIACOMELLI | 2021 | Doutorado | Regular |
| MATHEUS BARBOSA HERBST DE OLIVEIRA | MARCELO CHUEI MATSUDO | 2024 | Mestrado | Regular |
| MATHEUS PINTOR BAPTISTA | RODRIGO VILLARES PORTUGAL | 2023 | Doutorado | Regular |
| MIGUEL ANGEL GRANDEZ MAVILA | DANILO DA CRUZ CENTENO | 2024 | Doutorado | Regular |
| MIGUEL ANGEL LOZADA RUFINO | ANA MELVA CHAMPI FARFAN | 2025 | Doutorado | Regular |
| MILENA BARBOSA ROCHA | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2025 | Doutorado | Regular |
| NATÁLIA EUGÉNIA KULIVELA | CELIO FERNANDO FIGUEIREDO ANGOLINI | 2024 | Mestrado | Regular |
| OLLENKA GERALDINE HUAMAN BARDALES | ANA MELVA CHAMPI FARFAN | 2025 | Mestrado | Regular |
| PIETRA BRUNA BARBOSA BENTO | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2025 | Doutorado | Regular |
| RAFAEL RAMPINELLI AVES | FERNANDA DIAS DA SILVA | 2025 | Mestrado | Regular |
| RAFAELLA DONATI MACENA | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2024 | Mestrado | Regular |
| SILVANA DE OLIVEIRA | ELIZABETH TEODOROV | 2024 | Doutorado | Regular |
| TALITA DOS SANTOS GOMES | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 2025 | Mestrado | Regular |
| TAMIRIS MACHADO KOBAYASI | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2021 | Doutorado | Regular |
| TATIANE LIRA DE SOUZA | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | 2025 | Mestrado | Regular |
| VICTORIA DE SÁ LIMA | DANILO DA CRUZ CENTENO | 2025 | Mestrado | Regular |
| VITOR GABRIEL BUCIERI THEODORO | NATHALIA DE SETTA COSTA | 2024 | Doutorado | Regular |
| VIVIAN ROBERTA FERREIRA DE LIMA | TALES ALEXANDRE DA COSTA E SILVA | 2025 | Mestrado | Regular |
| YEDA BEATRIZ LOUREDO DOS SANTOS | WAGNER RODRIGO DE SOUZA | 2022 | Doutorado | Regular |
| ZARTAJ ZAFAR | MARCELLA PECORA MILAZZOTTO | 2025 | Doutorado | Regular |
* Regular: Apresentou o relatório dentro no prazo e foi deferido pela CoPG-BTC; Irregular: Não apresentou o relatório.
Atenção: A CoPG-BTC entrará em contato com os alunos em situação irregular para encaminhamentos de regularização acompanhados da devida justificativa de não atendimento.