Candidatos/as APROVADOS/AS no processo seletivo - ampla concorrência e cotas étnico-raciais
| Classif. na Modalidade | Nome do/a candidato/a | Modalidade | Classificação Geral | Projeto de Pesquisa | Entrevista | Currículo | Nota final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA DE LIMA MANIQUE BARRETO | PP | 1 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
| 2 | JEFFERSON DAVID GOMES ARRUDA | PP | 3 | 9,3 | 10,0 | 8,3 | 9,4 |
| 1 | MARINA RAGO MOREIRA | AC | 2 | 9,8 | 10,0 | 9,0 | 9,7 |
| 2 | LUCAS GOLIGNAC LESSA | AC | 4 | 7,8 | 7,5 | 10,0 | 8,1 |
| 3 | MATHEUS DE OLIVEIRA FERNANDES ADÃO | AC | 5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
| 4 | OLIVER PAES DE BARROS DE LUCCIA | AC | 6 | 7,0 | 8,0 | 7,3 | 7,5 |
| 5 | ANDRESSA FERREIRA DE MARTINI | AC | 7 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,4 |
| 6 | EDUARDO LUIZ MORARI | AC | 8 | 8,5 | 9,0 | 2,0 | 7,4 |
| 7 | HORÁCIO DA ROCHA FERRAZ | AC | 9 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,1 |
| 8 | DANIEL SILVESTRE SANHÁ | AC | 10 | 8,0 | 8,5 | 2,0 | 7,0 |
* AC: Ampla concorrência. PP: Vagas reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos), conforme Edital e Resolução nº 78/2021-CPG/UFABC.
| Nome do/a candidato/a | Projeto de Pesquisa | Entrevista |
|---|---|---|
| MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO | 7,0 | 5,0 |
| MAGDA MÔNICA PEREIRA DA COSTA | 8,3 | 5,0 |
| BENNSON SAUVEUR | 5,5 | - |
| ERIKA ALVES BUENO | 5,0 | - |
| GABRIEL AZEVEDO MOTA FERMOSELLES | 5,0 | - |
| RAFAEL ALVES DA SILVA | 4,8 | - |
| ULRICK ST-LOUIS | 3,0 | - |
| MARIA CAROLINA MUNIZ E SILVA DE BRITO | 2,5 | - |
| MATEUS TEIXEIRA DE SOUZA | 2,5 | - |
| PAULA GOMES JUNQUEIRA | 2,5 | - |
| VERLENS COMPERE | 2,5 | - |
| Nome do/a candidato/a |
|---|
| EDCASSIO NIVALDO AVELINO |
| GABRIEL DUTRA FERREIRA DE CASTRO |
| NÉRCIO ZAQUEU NDLALANE |
| PEDRO AUGUSTO BORGES DA SILVA |
| PEDRO VITOR MONTE RABELO |