| Nome | AVALIAÇÃO DO PROJETO | PROVA ESPECÍFICA | Proficiência inglês | Proficiência espanhol | Nota entrevista e CV | Nota final ponderada |
| APROVADOS | ||||||
| JANDYRA MASSUE UEHARA ALVES | 9,5 | 9,25 | não fez | 6,2 | 9,5 | 9,41 |
| MARIÁ FONSECA RODRIGUES | 10 | 9 | proficiência comprovada | Não fez | 9 | 9,40 |
| MANUEL ALVES DE PAULA NETO | 9,3 | 9 | 9,8 | 7,6 | 10 | 9,37 |
| BRUNO FABRICIO ALCEBINO DA SILVA | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,6 | 8 | 9,25 |
| FERNANDA DA SILVA SOUZA | 9 | 8 | não fez | 8,2 | 8,5 | 8,53 |
| MERICLENE CÁSSIA DE CARVALHO CLEMENTE | 7,5 | 8,25 | 6,2 | Não fez | 9 | 8,14 |
| MAX FIGUEIREDO AVEIRO | 7,5 | 8,5 | 8,6 | 7,2 | 8 | 7,98 |
| ADRIANO DIOGO | 9,5 | 6 | Não fez | 5,2 | 8 | 7,90 |
| VICTORIA REGINA OLIVEIRA ABDELAZIZ | 7,4 | 8 | 9,6 | Não fez | 8 | 7,76 |
| MARCELO SILVA DE FARIA | 6,5 | 9,25 | não fez | 8,8 | 7,5 | 7,71 |
| MARIANA ALVES DE SOUZA | 6,5 | 8,75 | 9,6 | Não fez | 8 | 7,66 |
| CAMILA APARECIDA SOUZA SANTOS | 7,8 | 7,25 | 6,6 | Não fez | 8 | 7,66 |
| ANTONIO FELIPE GONÇALVES DE CASTRO GRACIO | 8,8 | 7 | 9,4 | Não fez | 6,5 | 7,60 |
| GABRIEL FERREIRA RIBEIRO | 8 | 6,75 | 6,2 | Não fez | 8 | 7,56 |
| JOSE LEIDIANO PEIXOTO FARIAS | 8,8 | 7,25 | não fez | 7,6 | 6 | 7,56 |
| CONRADO AUGUSTO PIRES | 6,3 | 7,25 | 8,6 | 8,2 | 10 | 7,56 |
| PEDRO IRIO ANGULO FERREIRA DE MENDONÇA | 8 | 6,5 | 8,8 | Não fez | 8 | 7,48 |
| ELIZANDRO SILVA QUADÉ | 6,5 | 6,75 | 6,4 | Não fez | 10 | 7,46 |
| IGNACIO GONZÁLEZ PIEDRA | 7,5 | 6 | proficiência comprovada | Não fez | 9 | 7,35 |
| PATRICIA SALVADOR | 7,8 | 7 | não fez | 5,8 | 7 | 7,32 |
| PAULO GUSTAVO COSTA MENDONÇA | 7,3 | 7 | 8,8 | Não fez | 7,5 | 7,25 |
| PATRICK ANDERSON DA SILVA FRANCISCO | 6,8 | 7,25 | 9,4 | Não fez | 7,5 | 7,13 |
| JAMILE JACINO MARQUES BARRETO | 6,5 | 6 | 5,6 | 5,4 | 9,5 | 7,08 |
| ELIANE CECÍLIA ENEAS DA SILVA | 8,5 | 6 | 8,2 | 6,4 | 6 | 7,00 |
| GANDHI DI SILVIO ALLASIO VIEIRA | 6,8 | 6,75 | 7,8 | 7,6 | 6,5 | 6,71 |
| EMERSON ALMEIDA MATOS | 6,8 | 6 | 8,6 | Não fez | 7 | 6,57 |
| EVERSON RODRIGUES RIBEIRO | 6,3 | 6,25 | 5,2 | 6,2 | 6 | 6,21 |
| NÃO APROVADOS | ||||||
| TEMITOPE GRACE OLOYEDE | 7,7 | 6,25 | proficiência comprovada | Não fez | 2,5 | - |
| KLEITON ALIANDRO | 6,6 | 6,25 | 8,4 | 8,2 | 4 | - |
| EBENEZER SEGUN BANKOLE | 6,3 | 6,75 | proficiência comprovada | Não fez | 3,5 | - |
|
* NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NA ENTREVISTA É 6,0.
|
||||||
| ** A NOTA FINAL FOI CALCULADA COM BASE NOS PESOS DEFINIDOS NO ARTIGO 1.4 DO EDITAL | ||||||