| NOME | AVALIAÇÃO PROJETO | PROFICIÊNCIA INGLÊS | PROFICIÊNCIA ESPANHOL | Nota arguição | Nota CV | nota final |
| APROVADOS | ||||||
| NATALIA SANTOS LOBO | 9,3 | 94 | 78 | 9 | 4 | 8,68 |
| KENIA ANTONIO CARDOSO | 8,9 | 90 | 74 | 8,5 | 6 | 8,49 |
| PAULO HENRIQUE OLIVEIRA LIMA | 8,8 | 86 | 76 | 8,5 | 5 | 8,33 |
| GABRIELA MENDES CHAVES | 9 | proficiência comprovada | 66 | 8 | 5 | 8,3 |
| TATIANE DE MELO CARDOSO FREITAS | 9 | 88 | proficiência comprovada | 8 | 4 | 8,2 |
| VERA GERS DIMITROV | 7,8 | 90 | 82 | 9 | 7 | 8,08 |
| IGOR FERREIRA FÓSCOLO | 7,8 | 80 | 66 | 8,5 | 7 | 7,93 |
| ERIKA ALVES BUENO | 7,5 | 78 | 88 | 8 | 8 | 7,7 |
| GABRIEL DUTRA FERREIRA DE CASTRO | 8,5 | 96 | 86 | 8 | 2 | 7,7 |
| MÔNICA ALMEIDA PEÑA | 7,5 | 90 | 74 | 7 | 7 | 7,3 |
| JULIANA FRANCINE DA SILVA | 7 | 90 | 68 | 7 | 7 | 7 |
| NÃO APROVADOS | ||||||
| NAYARA MIKA KUSSABA KIRIHARA | 8 | 96 | 96 | 6,5 | 4 | - |
| LUIZ SERGIO PEREIRA CANARIO | 7 | 86 | proficiência comprovada | 6,5 | 7 | - |
|
*NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NA ARGUIÇÃO: 7,0
|
||||||
| ** A NOTA FINAL FOI CALCULADA COM BASE NOS PESOS DEFINIDOS NO ARTIGO 1.4 DO EDITAL | ||||||