CNCC - CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T23 5T2345 (06/02/2023 - 11/02/2023), 3T23 5T45 (12/02/2023 - 18/02/2023), 3T23 5T2345 (19/02/2023 - 25/02/2023), 3T23 5T45 (26/02/2023 - 04/03/2023), 3T23 5T2345 (05/03/2023 - 11/03/2023), 3T23 5T45 (12/03/2023 - 18/03/2023), 3T23 5T2345 (19/03/2023 - 25/03/2023), 3T23 5T45 (26/03/2023 - 01/04/2023), 3T23 5T2345 (02/04/2023 - 08/04/2023), 3T23 5T45 (09/04/2023 - 15/04/2023), 3T23 5T2345 (16/04/2023 - 22/04/2023), 3T23 5T45 (23/04/2023 - 29/04/2023), 3T23 5T2345 (30/04/2023 - 06/05/2023), 3T23 (07/05/2023 - 10/05/2023) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3T23 5T23 5T45 | |
2022.3 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M12 6M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M12 6M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M12 6M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M12 6M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M12 6M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M12 6M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M12 6M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46M12 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M12 6M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46M12 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M12 6M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46M12 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M12 6M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46M12 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M12 6M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46M12 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M12 6M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46M12 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 6M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46M34 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M34 6M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46M34 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M34 6M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46M34 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M34 6M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46M34 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M34 6M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46M34 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M34 6M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46M34 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 46M34 (19/09/2022 - 24/09/2022), 4M34 6M1234 (25/09/2022 - 01/10/2022), 46M34 (02/10/2022 - 08/10/2022), 4M34 6M1234 (09/10/2022 - 15/10/2022), 46M34 (16/10/2022 - 22/10/2022), 4M34 6M1234 (23/10/2022 - 29/10/2022), 46M34 (30/10/2022 - 05/11/2022), 4M34 6M1234 (06/11/2022 - 12/11/2022), 46M34 (13/11/2022 - 19/11/2022), 4M34 6M1234 (20/11/2022 - 26/11/2022), 46M34 (27/11/2022 - 03/12/2022), 4M34 6M1234 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 6M1234 (19/09/2022 - 24/09/2022), 46M34 (25/09/2022 - 01/10/2022), 4M34 6M1234 (02/10/2022 - 08/10/2022), 46M34 (09/10/2022 - 15/10/2022), 4M34 6M1234 (16/10/2022 - 22/10/2022), 46M34 (23/10/2022 - 29/10/2022), 4M34 6M1234 (30/10/2022 - 05/11/2022), 46M34 (06/11/2022 - 12/11/2022), 4M34 6M1234 (13/11/2022 - 19/11/2022), 46M34 (20/11/2022 - 26/11/2022), 4M34 6M1234 (27/11/2022 - 03/12/2022), 46M34 (04/12/2022 - 10/12/2022) | |
2022.2 | ||||
NHT3028-15 | LABORATÓRIO DE FÍSICA II | 36h | 2T6 2N12 | |
2022.1 | ||||
NHT3071-15 | ELETROMAGNETISMO II | 48h | 3M34 5M12 | |
2021.3 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 5N12 5N34 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3N12 5N12 5N34 | |
2021.2 | ||||
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 4M45 5M23 (24/05/2021 - 29/05/2021), 4M45 5M23 (30/05/2021 - 05/06/2021), 4M45 5M23 (06/06/2021 - 12/06/2021), 4M45 5M23 (13/06/2021 - 19/06/2021), 4M45 5M23 (20/06/2021 - 26/06/2021), 4M45 5M23 (27/06/2021 - 03/07/2021), 4M45 5M23 (04/07/2021 - 10/07/2021), 4M45 5M23 (11/07/2021 - 17/07/2021), 4M45 5M23 (18/07/2021 - 24/07/2021), 4M45 5M23 (25/07/2021 - 31/07/2021), 4M45 5M23 (01/08/2021 - 07/08/2021), 4M45 5M23 (08/08/2021 - 14/08/2021), 4M45 5M23 (15/08/2021 - 21/08/2021) | |
2021.1 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2M12 2M34 5M12 | |
2020.2 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 3M34 5M34 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 3M12 3M34 5M34 | |
2019.3 | ||||
NHT3071-15 | ELETROMAGNETISMO II | 48h | 3M34 5M12 | |
2019.2 | ||||
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 2M12 2M34 4M12 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 | |
BCJ0203-15 | FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS | 60h | 4M34 | |
2019.1 | ||||
NHT3044-15 | ÓPTICA | 48h | 3M12 5M34 | |
2018.3 | ||||
NHT3071-15 | ELETROMAGNETISMO II | 48h | 3M12 5M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
FIS-108 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA I | 144h | 35T23 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | UFABC - Núcleo de Tecnologia da Informação - ||||| | Copyright © 2006-2023 - UFRN - sigaa-1.ufabc.int.br.sigaa-1-prod v4.9.3